Biodegradación de aceites y grasas de las aguas residuales de la industria de extracción de Aceite de Palma utilizando la Pseudomonas sp., Ucayali-2023
| dc.contributor.advisor | Zeña Rubio, Jenny Paola | es_PE |
| dc.contributor.author | Perez Ramirez, Anggie Miriana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T03:06:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-07T03:06:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general evaluar la biodegradación de aceites y grasas de las aguas residuales de la industria de extracción de aceite de Palma utilizando Pseudomonas sp, Ucayali-2023. Donde se recolecto muestra de 3 aguas residuales de plantas procesadoras de aceite de palma, las cuales fueron analizadas el contenido de aceites y grasas, posteriormente se aisló la bacteria Pseudomonas sp. a partir de agua residual, la cual fue seleccionada y agregada a los tratamientos en diferentes dosis, evaluándose si efecto en 7 y 14 días. Como resultados se obtuvo que La Concentración de aceites y Grasas en las aguas residuales de extracción de aceite de palma en promedio es de 1322 mg/l, que el tiempo óptimo para la biodegradación de los aceites y grasa utilizando Pseudomonas sp.es de 7 días y la dosis óptima para la biodegradación de los aceites y grasa de utilizando Pseudomonas sp. es una dosis de 1 ml/l de solución concentrada. Se concluye que la biodegradación de aceites y grasas de las aguas residuales de la industria de extracción de aceite de palma utilizando Pseudomonas sp. con una biodegradación de hasta el 68.9% con un tratamiento de dosis de 10ml/l a 14 días y el óptimo la biodegradación optima de 48.5% con un tratamiento de dosis de 1ml/l a 7 días. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8119 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Pseudomona | es_PE |
| dc.subject | Aceites y grasas | es_PE |
| dc.subject | Agua residual | es_PE |
| dc.subject | Palma aceitera | es_PE |
| dc.subject | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos - Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Biodegradación de aceites y grasas de las aguas residuales de la industria de extracción de Aceite de Palma utilizando la Pseudomonas sp., Ucayali-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40029690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8531-7976 | |
| renati.author.dni | 72961082 | |
| renati.discipline | 521159 | |
| renati.juror | Baldoceda Astete, Roly | |
| renati.juror | Pinchi Ramirez, Mack Henry | |
| renati.juror | Guadalupe Baylon, Noe Klever | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos - Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2025_UNU_AMBIENTAL_2024_T_ANGGIE-PEREZ.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
