Factores bio-socioculturales asociados con la practica de lactancia materna exclusiva en la primera hora de vida de recién nacidos atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa 2012
dc.contributor.advisor | Tavera Arevalo, Ynes del Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Arevalo Ruiz, Jennifer | |
dc.contributor.author | Mori lsuiza, Fiori | |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T18:40:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T18:40:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente estudio "Factores bio-socioculturales asociados con la práctica de lactancia materna exclusiva en la primera hora de vida de recién nacidos atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa, 2012"; corresponde a un diseño no experimental de corte transversal, descriptivo correlacional y prospectivo. La muestra estuvo constituida por 144 madres con recién nacidos vivos a quienes se les aplicó un cuestionario con 21 preguntas cerradas. Los resultados obtenidos fueron: el 66.7% de madres tuvo edades de 20 a 34 años, el 54.2% de los partos fue distócico, el 62.5% fueron madres multíparas, el 79.9% de recién nacidos fueron a término, el 59.7% de madres contó con secundaria, el 73.6% fueron convivientes, el 78.5% fueron amas de casa, el 91.0% brindó lactancia por decisión propia, el 39.6% tuvieron buen nivel de conocimiento sobre lactancia materna, el 81.7% de madres refirió que el personal de salud estuvo pendiente en que brindaran lactancia materna después del parto, el 36.1% presentó creencias que dificultan altamente la lactancia, el 67.4% no brindó lactancia dentro de la primera hora de vida. Se concluye que los factores biológicos (tipo de parto de la madre y edad gestacional del recién nacido) y en factor social (estado civil) guardan relación significativa con la práctica de lactancia materna exclusiva en la primera hora de vida del recién nacido con un valor de p=0.000, p=0.048 y p=0.018 respectivamente; mientras que entre los factores culturales no existe significancia con la práctica de la misma. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000001106T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/3040 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Lactancia materna | es_PE |
dc.subject | Maternidad | es_PE |
dc.subject | Natalidad | es_PE |
dc.subject | Neonatos | es_PE |
dc.title | Factores bio-socioculturales asociados con la practica de lactancia materna exclusiva en la primera hora de vida de recién nacidos atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001106T.pdf
- Size:
- 283.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format