La gestión por procesos y su influencia en la calidad del servicio del área de recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2022
dc.contributor.advisor | Chang Saldaña, Jackie Chang | es_PE |
dc.contributor.author | Ibañez Izquierdo, Junior Wilder | es_PE |
dc.contributor.author | Chipana Maza, Miguel Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T16:47:04Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T16:47:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | Su objetivo principal fue determinar la influencia de la gestión por procesos en la calidad del servicio del área de recaudación tributaria de la Municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2022. Su investigación fue de tipo aplicada, de nivel no experimental, su diseño fue el descriptivo correlacional-causal en su variante transversal, su población y muestra estuvo conformada por 32 trabajadores del área de tributación de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, empleó como técnica la encuesta y sus instrumentos fueron dos cuestionarios con sus respectivos ítems. En cuanto a los resultados obtenidos se tuvo que la gestión por procesos y la calidad del servicio del área de recaudación tributaria de la Municipalidad provincial de Coronel Portillo están en el nivel bueno y alta respectivamente con un porcentaje de 37.5%. Así mismo, existió una relación positiva alta de 0,.851 y la prueba de Spearman fue significativa, ya que el P-valor (Sig.) fue 0.000 (menor que) 0.05. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis general, es decir, la gestión de procesos estratégicos influye significativamente en la calidad del servicio del área de recaudación tributaria de la Municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2022. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6791 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión por procesos | es_PE |
dc.subject | Calidad del servicio | es_PE |
dc.subject | Elementos tangibles | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La gestión por procesos y su influencia en la calidad del servicio del área de recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41468801 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1260-6355 | |
renati.author.dni | 71232663 | |
renati.author.dni | 71024125 | |
renati.discipline | 413019 | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.juror | Astohuaman Huaranga, Alex Davis | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2023_UNU_ADMINISTRACION_2022_T_JUNIOR-IBANEZ_MIGUEL-CHIPANA.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format