Conductas agresivas y la resiliencia en los internos del programa CREO módulo IV lado "B" 1° y 2° piso del establecimiento penitenciario de Pucallpa-2019
dc.contributor.advisor | Aparcana Laura, Adán Genaro | es_PE |
dc.contributor.author | Mori Barco, Marco Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T15:21:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T15:21:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | marcoantoniomoribarco@gmail.com | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue: Determinar la relación inversa que existe entre las conductas agresivas y la resiliencia en los internos del programa CREO módulo IV lado “B”, 1° y 2° piso del establecimiento penitenciario de Pucallpa. Para la realización del trabajo se consideró el estudio de campo, de estudio descriptiva correlacional, conformada con una población de 75 internos privados de su libertad, internados en el programa CREO; utilizando la técnica de la entrevista donde el instrumento fue el cuestionario estructurado que sirvió para medir la variable 1 y 2; que fueron validados por los juicios de expertos donde se realizaron el análisis estadístico y su interpretación mediante gráficos. Se tuvo como resultado que los internos presentan una conducta agresiva grave del 76%, moderada de 24%, leve 0%, en la variable 2 tenemos una resiliencia baja de 97% y alta de 3%. Se concluyó que si existe una relación inversa entre las conductas agresivas y la resiliencia en los internos del programa CREO módulo IV lado “B” 1° y 2° piso del establecimiento penitenciario de Pucallpa. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5781 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Conductas agresivas | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Internos del programa CREO | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Conductas agresivas y la resiliencia en los internos del programa CREO módulo IV lado "B" 1° y 2° piso del establecimiento penitenciario de Pucallpa-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00079077 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7994-8026 | |
renati.author.dni | 33430252 | |
renati.discipline | 121999 | |
renati.juror | Ling Villacrez, FreysiLilian | |
renati.juror | Tafur Flores, Geni Llerme | |
renati.juror | Ruiz de la Cruz, Jhonn Robert. | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria: especialidad: Ciencias Sociales y Educación Intercultural | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2022_UNU_EDUCACION_SECUNDARIA_T_2022_MARCO_MORI_V1.pdf
- Size:
- 4.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format