Aplicación de un biopolímero extraído de residuos de cangrejo para el tratamiento de aguas contaminadas por petróleo, Ucayali 2024
| dc.contributor.advisor | Zeña Rubio, Jenny Paola | es_PE |
| dc.contributor.author | Sanchez Fernandez, Genesis Omar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T13:49:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T13:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El presente estudio busca evaluar la aplicación de un biopolímero extraído de residuos de cangrejo para el tratamiento de aguas contaminadas por petróleo, Ucayali, 2024. Para esto se utilizó los residuos de cangrejo para la obtención del biopolímero, que mediante un proceso químico se extrae el quitosano, pasando por un procesamiento de la materia prima, un secado, molienda, tamizaje, alcalinizado, acidificado y descatolizado, se aplicaron diferentes dosis de este biopolímero al agua contaminado de Petróleo. Los resultados obtenidos indica que la dosis óptima de acción del biopolímero en la floculación del petróleo es de 1 gr de Biopolímero por cada ml de petróleo con una eficiencia media de 71.8%, así mismo se determinó que el genera floculos flotables en tratamientos con granulometría menor a 1mm y según aumenta la granulometría se reduce la flotabilidad de estos. Se concluye que la aplicación de un biopolímero extraído de residuos de cangrejo con granulometría de 0.1 mm con una dosis de 1 gr/ ml HTP presenta una eficiencia promedio del 84% para el tratamiento de aguas contaminadas por petróleo | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8379 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Floculante | es_PE |
| dc.subject | Petróleo | es_PE |
| dc.subject | Residuos | es_PE |
| dc.subject | Cangrejo | es_PE |
| dc.subject | Tratamientos | es_PE |
| dc.subject | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos – Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Aplicación de un biopolímero extraído de residuos de cangrejo para el tratamiento de aguas contaminadas por petróleo, Ucayali 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40029690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8531-7976 | |
| renati.author.dni | 74254425 | |
| renati.discipline | 521159 | |
| renati.juror | Baldoceda Astete, Roly | |
| renati.juror | Pinchi Ramírez, Mack Henry | |
| renati.juror | Sandoval Mendoza, Letty Leonor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos – Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2026_UNU_INGENIERO-AMBIENTAL_T_SANCHEZ-FERNANDEZ-GENESIS-OMAR.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
