Programa construyendo rutas de esperanza y oportunidades (CREO) y su efectividad en el proceso de resocialización de los internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa entre los años 2016 - 2018
dc.contributor.advisor | Morote Mescua, Jesús Alcibiades | es_PE |
dc.contributor.author | Culqui Santillan, Nelvin | es_PE |
dc.contributor.author | Portocarrero Ahuite, Jorge Branco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T16:48:03Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T16:48:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | jorgeportocarrero263@gmail.com | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por finalidad determinar en qué medida el Programa Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades – CREO es eficaz en el Proceso de resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa entre los años 2016 – 2018, debido a los altos índices de reincidencia delictiva. La hipótesis general se formuló para determinar en qué medida el Programa Construyendo Rutas de Esperanza – CREO es eficaz en el Proceso de resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa entre los años 2016 – 2018. La investigación fue básica y como métodos se utilizó el método descriptivo - explicativo correlacional, para la muestra no probabilística se tomó el cuestionario de encuesta a 50 internos del Programa Construyendo Retos de Esperanzas y Oportunidades del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. La investigación finalmente concluyó con un nivel de significancia del 7%, y de correlación directa media (Rho=0,778) y significativa (t=3,27) determinar la magnitud del perjuicio patrimonial, y su implicancia en los procesos por la comisión del delito de apropiación ilícita en el distrito de Callería 2017. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4897 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Hacinamiento | es_PE |
dc.subject | resocialización | es_PE |
dc.subject | reincidencia | es_PE |
dc.subject | interno | es_PE |
dc.subject | sentenciados | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendiza y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Programa construyendo rutas de esperanza y oportunidades (CREO) y su efectividad en el proceso de resocialización de los internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa entre los años 2016 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 10288507 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8694-0711 | |
renati.author.dni | 48025214 | |
renati.author.dni | 47192732 | |
renati.discipline | 417058 | |
renati.juror | Lopez Panaifo, Víctor Tedy | |
renati.juror | Santillan Tuesta, Joel Orlando | |
renati.juror | Guzman Villa, Eladio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendiza y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B69_UNU_DERECHO_2021_T_NELVIN-CULQUI_JORGE-PORTOCARRERO.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format