Comparativo entre desperdicios de cocina, alimentos balanceados y la mezcla de ambos, en la fase de levante de cerdos en Pucallpa
dc.contributor.advisor | Schaus Andaluz, Rodolfo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Cano Castillo, Elias Florentino | es_PE |
dc.contributor.author | Huanio Valderrama, Abed Duilio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T03:14:47Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T03:14:47Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description.abstract | En Pucallpa (Bosque Húmedo Tropical), km 12.4 de la carretera Federico Basadre, se realizó un experimento para evaluar el efecto de residuos de cocina en el rendimiento de carcasa en la fase de levante de cerdos, y hacer la evaluación económica del mismo. Se realizó el análisis químico proximal de tres raciones en estudio: alimento balanceado, residuo de cocina y alimento balanceado + residuo de cocina. Se utilizó el diseño completamente randomizado con tres repeticiones, con 3 cerdos (2 machos y 1 hembra) por cada ración, en porquerizas de 6 m2. Se evaluó semanalmente el peso vivo y consumo de alimento, durante 8 semanas. Al final del experimento se determinó el rendimiento de carcasa, la superficie ojo de lomo y la grasa dorsal. Los residuos de cocina tuvieron 11.92% de proteína, 3.8% de grasa, 5.52% de ceniza, 2.0% de fibra y 76.7.5% de nifex. El consumo de alimento en promedio fue de 138, 478 y 308 kg, respectivamente para la ración concentrado, residuo de cocina, y residuo de cocina + concentrado. Los promedios de peso vivo finales fueron de 65, 63.3 y 56.8 kg para la ración concentrado, residuo de cocina + concentrado, y residuo de cocina, respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000000002T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/1628 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cerdos | es_PE |
dc.subject | Producción de cerdos | es_PE |
dc.subject | Alimentación de porcinos | es_PE |
dc.title | Comparativo entre desperdicios de cocina, alimentos balanceados y la mezcla de ambos, en la fase de levante de cerdos en Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000000002T.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: