Relación entre distribución del ingreso y el crecimiento económico de las familias del A.H. Bolognesi del distrito de Calleria - departamento de Ucayali 2020
dc.contributor.advisor | Pizango Isuiza, Olmedo | es_PE |
dc.contributor.author | San Miguel Huerta, Wendolin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T15:34:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T15:34:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | itzel.pw@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación estableció como objetivo general, determinar la relación de la distribución del ingreso y el crecimiento económico de las familias del A.H. Bolognesi del Distrito de Callería - Departamento de Ucayali, 2020. Lo cual tuvo como nivel y diseño de estudio no experimental transversal y descriptivo correlacional, el tipo de investigación fue aplicada con método hipotético-deductivo con un enfoque cuantitativo, su población estuvo conformada por los moradores (familias) de la unidad de análisis, para determinar su muestra fue de tipo probabilístico y se calculó mediante la fórmula finita dándonos una muestra de sesenta seis (66), se empleó como técnica la encuesta y su instrumento fue un cuestionario bien estructurado de dieciocho (18) preguntas con respuestas cerradas. Los resultados de las encuestas se procesaron en el programa Excel, y el análisis de los datos se hizo a través de la prueba estadística de coeficiente de correlación de Pearson. De acuerdo con la información obtenida y el análisis de las variables, concluimos que se aceptó la hipótesis general ya que se obtuvo una correlación positiva muy alta, r igual a 0.952 entre las variables, menor al margen de probabilidad p-valor de 0.1, Dando por conclusión general que existe una relación significativa entre la distribución del ingreso y el crecimiento económico de las familias del A.H. Bolognesi. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5935 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Distribución del ingreso | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | A.H. Bolognesi | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Relación entre distribución del ingreso y el crecimiento económico de las familias del A.H. Bolognesi del distrito de Calleria - departamento de Ucayali 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40625656 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9601-1836 | |
renati.author.dni | 48156124 | |
renati.discipline | 311118 | |
renati.juror | Tony Hilton, Saavedra Murga | |
renati.juror | Jose Luis, Castro Ullilen | |
renati.juror | Wagner Wilde, Cardenas Pezo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Economista, especialidad: Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2022_ECONOMIA_T_2022_WENDOLIN_SAN_MIGUEL_V1.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format