Determinación de tres parámetros de la calidad del agua de la laguna Cashibococha mediante el uso de imágenes satelitales, Ucayali, 2023
dc.contributor.advisor | Torres Velasco, Moisés | es_PE |
dc.contributor.author | Neyra Zevallos, Aissa Kenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T03:34:03Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T03:34:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La tecnología de la teledetección satelital ha emergido como una herramienta poderosa en el monitoreo de cuerpos de agua a gran escala, permitiendo la recopilación de datos de manera continua y a lo largo de vastas extensiones geográficas. La investigación se enfoca en la laguna Cashibococha, ubicada en el departamento de Ucayali. Esta laguna desempeña un papel fundamental en la región, brindando recursos hídricos y servicios ecosistémicos a las comunidades locales. Sin embargo, la presión antropogénica y los cambios ambientales han planteado preocupaciones sobre la calidad del agua en esta laguna y su posible impacto en la biodiversidad y el bienestar humano. Por estas razones, la investigación tuvo como objetivo general determinar tres parámetros calidad del agua mediante imágenes satelitales de la laguna Cashibococha. Los parámetros de calidad de agua evaluados fueron Sólidos Suspendidos Totales (SST), Transparencia (SD) y Clorofila-a (Chl-a). Para el parámetro de SST se desarrolló ecuaciones lineales con la banda multiespectral B2 de Landsat 9 – OLI 2 resultando un R2 de 0.087, los valores de SST varían entre 11.60 mg/L y 26.50 mg/L. Por otro lado, los valores del parámetro de transparencia oscilaron entre 0.44 y 0.60 m, las ecuaciones lineales se realizaron con la banda multiespectral B7 de Landsat 9 – OLI 2 y dieron como resultado un R2 de 0.3401. Por último, para desarrollar las ecuaciones lineales del parámetro de clorofila-a se usó la banda multiespectral B2 de Landsat 9 – OLI 2, resultando un R2 de 0.1894, los valores obtenidos de las muestras in situ estuvieron entre 0.042 y 0.069 mg/L. Con este estudio se demuestra que se puede aplicar técnicas de teledetección para determinar la calidad de agua de la laguna Cashibococha. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6848 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Calidad de Agua | es_PE |
dc.subject | Reflectancia | es_PE |
dc.subject | Sólidos Suspendidos | es_PE |
dc.subject | Teledetección | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.04 | |
dc.title | Determinación de tres parámetros de la calidad del agua de la laguna Cashibococha mediante el uso de imágenes satelitales, Ucayali, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41787534 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7230-2815 | |
renati.author.dni | 61245463 | |
renati.discipline | 521189 | |
renati.juror | Mercado Jáuregui, Gabriel | |
renati.juror | León Moreno, David | |
renati.juror | Velásquez de la Cruz, Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2023_UNU_AMBIENTAL_2023_T_AISSA-NEYRA-ZEVALLOS.pdf
- Size:
- 6.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format