Técnica de Trazos en el Desarrollo de la Coordinación Óculo Manual en Niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 308, "Niño Jesús de Praga", Pucallpa 2023
dc.contributor.advisor | Perez Hidalgo, María Cristina | es_PE |
dc.contributor.author | Keidy Mary, Melendez Ortiz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T16:09:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T16:09:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue demostrar cual es el efecto de la técnica de trazos en el desarrollo de la coordinación óculo manual en los ninos de 3 años de la Institución Educativa Inicial N°308, “Niño Jesús de Praga”. El método de estudio utilizado fue el analítico-sintético, el diseño de investigación fue cuasi experimental, teniendo de ésta manera un grupo experimental y otro de control, lográndose aplicar una prueba de entrada (Pre test) y prueba de salida (Post test); la muestra de estudio fue 44 niños, distribuidos 22 niños en el grupo experimental y 22 en el grupo de control, el instrumento utilizado fue una guía de observación para recolectar los datos de la variable coordinación óculo manual de los ninos, el instrumento está estandarizado; al término de la investigación, se concluyó que, utilizando la técnica de trazos desarrolla significativamente la coordinación óculo manual en ninos de tres anos de la Institución Educativa Inicial N°308, “Niño Jesús de Praga”, Pucallpa 2023, ya que, se obtuvo un valor de 47.000 con una significación (valor-p) igual a 0.000 menor que el referente 0.05 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7445 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Trazos | es_PE |
dc.subject | Coordinación | es_PE |
dc.subject | Óculo-manual | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de ensenanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Técnica de Trazos en el Desarrollo de la Coordinación Óculo Manual en Niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 308, "Niño Jesús de Praga", Pucallpa 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 43289600 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0470-5046 | |
renati.author.dni | 73516030 | |
renati.discipline | 199307 | |
renati.juror | Diaz Torres, Betzabeth | |
renati.juror | Pineda Aguilar, Walter Fernando | |
renati.juror | Tafur Flores, Geni Llerme | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de ensenanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2024_UNU_EDUCACION_2024_T_KEIDY-MELENDEZ-ORTIZ.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Repositorio Keidy Mary Melendez Ortíz (1) - KEIDY MELENDEZ.pdf
- Size:
- 228.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format