Nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en madres de niños menores de un año que acuden a la estrategia sanitaria de crecimiento y desarrollo del Hospital Amazónico de Yarinacocha 2013
dc.contributor.advisor | Panduro Salas, Gaby Luz | es_PE |
dc.contributor.author | Zambrano Salas, Monica | |
dc.contributor.author | Baneo Morales, Johana | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T03:18:49Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T03:18:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La estimulación temprana constituye un instrumento, frente a una realidad de un niño desprotegido formado dentro de la inercia de hogares en crisis familiar y económica, con problemas urbanos, ecológicos, educativos y frente a un estado carente de recursos que los relega o tiene olvidados poniéndolos en último plano, no queriendo entender que son los niños el futuro y progreso de un país como este en "vías de desarrollo". El propósito de la siguiente investigación es motivar al personal de salud a involucrarse en la programación de actividades de capacitación sobre estimulación temprana continua dentro de la Estrategia. La investigación correspondió a un estudio de tipo descriptivo no experimental por cuanto permite medir y analizar estadísticamente la variable. Es de nivel aplicativo porque los datos obtenidos permitieron calificar los conocimientos sobre la estimulación temprana en las madres de niños menores de un año. En cuanto al método fue descriptivo porque describe la situación tal como se presenta. Según el periodo y secuencia; fue de corte transversal porque se estudió la variable en una sola ocasión. La muestra estuvo conformada por 180 madres que acudieron a la consulta de Crecimiento y Desarrollo a partir del 9 hasta el 20 de noviembre que fueron los días de la aplicación del instrumento. Se concluye que la mayoría de las madres tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre la estimulación temprana en general. En las dimensiones del área motora y área social fue un nivel de conocimiento regular; en cuanto a las dimensiones del área de lenguaje y el área de coordinación fue un nivel de conocimiento adecuado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000001118T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/1990 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | Pediatría | es_PE |
dc.subject | Maternidad | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en madres de niños menores de un año que acuden a la estrategia sanitaria de crecimiento y desarrollo del Hospital Amazónico de Yarinacocha 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001118T.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format