EFECTO DEL ALMIDÓN Y GLICEROL EN LA CALIDAD FISICOMECÁNICA DE PLATOS ELABORADOS A BASE CASCARILLA DE ARROZ Y BAGAZO DE CAÑA EN LA REGIÓN UCAYALI
| dc.contributor.advisor | PANDURO PISCO, GROBER | es_PE |
| dc.contributor.author | CAMPOS RODRIGUEZ, YOISY PAOLITA | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T14:23:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-20T14:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | En la región Ucayali se genera una alta cantidad de residuos agroindustriales, como la cáscara de arroz (CA) y el bagazo de caña de azúcar (BCA), caracterizados por su contenido lignocelulósico y su inadecuado manejo, lo que ocasiona impactos ambientales. El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del almidón y glicerol en las propiedades físico mecánicas de platos elaborados con CA (12% p/p) y BCA (10% p/p). La investigación presentó un enfoque cuantitativo y experimental, variando el contenido de almidón (0–30% p/p) y glicerol (70–40% p/p) para la cáscara de arroz, y glicerol (80–50% p/p) para el BCA, con tres repeticiones. Los resultados mostraron que la mezcla de almidón y glicerol influyó significativamente en las propiedades físico-mecánicas, destacando el tratamiento T3 por su mejor desempeño en el módulo de Young y el módulo de ruptura (MOR). El análisis ANOVA evidenció diferencias significativas entre tratamientos, salvo en el módulo de Young de la cáscara de arroz. Complementariamente, de la correlación de Pearson, un mayor contenido de almidón y menor de glicerol mejoraron la rigidez, cohesión interna, módulo de Young y resistencia a la tracción, mientras que la ductilidad aumentó solo en el BCA. El tratamiento 3 (30% de almidón y 40–50% de glicerol) presentó las mejores condiciones físico-mecánicas; sin embargo, la calidad fue inferior respecto a materiales comerciales, indicando la necesidad de optimizar la formulación y el procesamiento para alcanzar una viabilidad técnica y comercial. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8162 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Propiedades Físico-Mecánicas | es_PE |
| dc.subject | Platos Biodegradables | es_PE |
| dc.subject | Bagazo De Caña De Azúcar | es_PE |
| dc.subject | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos – Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | |
| dc.title | EFECTO DEL ALMIDÓN Y GLICEROL EN LA CALIDAD FISICOMECÁNICA DE PLATOS ELABORADOS A BASE CASCARILLA DE ARROZ Y BAGAZO DE CAÑA EN LA REGIÓN UCAYALI | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00086201 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-7050-8449 | |
| renati.author.dni | 74067836 | |
| renati.discipline | 521159 | |
| renati.juror | BALDOCEDA, ASTETE, ROLY | |
| renati.juror | LIMACHE, ALONSO, APARICIO | |
| renati.juror | PARI, QUISPE, DINA | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos – Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2025_UNU_INGENIERO-AMBIENTAL_T_CAMPOS-RODRIGUEZ-YOISY-PAOLITA.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
