EFECTO DE DOS FUENTES Y TRES DOSIS POR FUENTE DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTACIÓN DE CACAO (THEOBROMA CACAO L.) EN LA ZONA DE NESHUYA PADRE ABAD
| dc.contributor.advisor | LOPEZ UCARIEGUE, JOSÉ ANTONIO | es_PE |
| dc.contributor.author | CABRERA HERMOSILLA, JUAN | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:38:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T14:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El ensayo se desarrolló en un inceptisol degradado ubicado en el distrito de Neshuya Padre Abad, con el propósito de evaluar el efecto de tres dosis de guano de isla y de compost en algunas propiedades químicas del suelo y en el crecimiento inicial del cacao clon CCN 51. Los tratamientos fueron 50, 100 y 150 g de guano de isla por planta y 100, 200 y 300 g de compost por planta, los cuales fueron aplicados al momento de la siembra, bajo un diseño BCA con 4 repeticiones. Después de 6 meses de evaluación, los resultados demostraron que, con la aplicación de las dosis de 200, 300 y 100 g de compost por planta, se incrementó significativamente el contenido de P disponible, con promedios de 70.1, 41.5 y 38.1 ppm, sucesivamente. Igualmente, el contenido inicial de la Capacidad de Intercambio Catiónico fue de 3.65 meq/100 g de suelo y por acción de la aplicación de fuentes y dosis de abonos se incrementó su valor, especialmente con la dosis de 100 g de compost por planta, con un promedio de 6.15 meq/100 g suelo. Finalmente, la aplicación de 150 g de guano de isla y 300 g de compost por planta incrementaron significativamente los primeros 6 meses de crecimiento del cultivo de cacao en las variables altura de planta (83 y 75 cm), diámetro de tallo (16 y 15 mm), número de hojas por planta (26 y 25) y área foliar (423 y 409 mm2). | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8277 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Cacao | es_PE |
| dc.subject | Guano de isla | es_PE |
| dc.subject | Compost | es_PE |
| dc.subject | Dinámica | es_PE |
| dc.subject | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | EFECTO DE DOS FUENTES Y TRES DOSIS POR FUENTE DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTACIÓN DE CACAO (THEOBROMA CACAO L.) EN LA ZONA DE NESHUYA PADRE ABAD | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01159585 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
| renati.author.dni | 48660002 | |
| renati.discipline | 811117 | |
| renati.juror | CELI AREVALO, GUSTAVO HORACIO | |
| renati.juror | LLAPAPASCA GARCIA, SILVIA PAOLA | |
| renati.juror | PILCO LOZANO, MARÍA ADELAIDA | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2026_UNU_INGENIERO-AGRONOMO_T_CABRERA-HERMOSILLA-JUAN.pdf
- Size:
- 1015.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
