Los estados financieros y su incidencia en la información financiera para la toma decisiones de las empresas comerciales en la provincia de Padre Abad – departamento de Ucayali – 2022
dc.contributor.advisor | Palacios Valera, Jorge Armando | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez Guerrero, Job Eliseo | es_PE |
dc.contributor.author | Pantoja Ruiz, Yerson Yovar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T18:53:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T18:53:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La tesis titulada “Los Estados Financieros y su incidencia en la información financiera para la toma de decisiones de las empresas comerciales en la Provincia de Padre Abad Departamento de Ucayali – 2022”. La tesis tiene como objetivo determinar la incidencia de los estados financieros en la información financiera para la toma de decisiones en las empresas comerciales de Padre Abad – 2022. De acuerdo a la naturaleza de la tesis, el tipo de investigación es Aplicada - descriptivo – correlacional donde se aplicó un cuestionario de preguntas por cada variable, a profesionales como Contadores, Administradores y Abogados. Los resultados de los 672 datos extraídas el 52.38% (352) y 47.17% (317) de la unidad de análisis revelaron, que los estados financieros si incide significativamente en la información financiera para la toma de decisiones en las empresas del sector comercio de la provincia de Padre Abad, del departamento de Ucayali - 2022, mientras que el 0.30% (02) opinaron no estar en desacuerdo y el 0.15% (01) indican no opinaron al respecto | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7373 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Los Estados Financieros | es_PE |
dc.subject | Inciden en la información financiera | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones en las empresas comerciales de Padre Abad | es_PE |
dc.subject | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Los estados financieros y su incidencia en la información financiera para la toma decisiones de las empresas comerciales en la provincia de Padre Abad – departamento de Ucayali – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00046206 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4651-0212 | |
renati.author.dni | 46193467 | |
renati.author.dni | 60366147 | |
renati.discipline | 411237 | |
renati.juror | Goyzueta Grefos, Nestor | |
renati.juror | Ruiz Bartra, Cheryl | |
renati.juror | Chamoli Perea, Julio Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2024_UNU_CONTABILIDAD_2022_T_JOB-RODRIGUEZ_YERSON-PANTOJA.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format