Evaluación de la adopción tecnológica por productores de camu camu (Myrciaria dubia HBK Mc. Vaugh) en la zona de Yarinacocha Coronel Portillo Ucayali
dc.contributor.advisor | López Ucariegue, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Contreras, Mirtha Milusky | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T17:32:19Z | |
dc.date.available | 2021-07-14T17:32:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación de tipo descriptiva, trasversal y analítica tuvo como objetivo medir el impacto de la adopción tecnológica en los niveles de productividad del cultivo y caracterizar los aspectos socioeconómicos, tecnológicos y de comercialización, bajo una muestra de 59 familias de siete asociaciones del distrito de Yarinacocha. La metodología empleada fue mediante la ejecución de encuestas semi estructuradas que tuvo 27 preguntas a cuyas respuestas en cada aspecto se les asignó un valor cualitativo (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto), las cuales fueron analizadas estadísticamente, con un valor cuantitativo (1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). Obtenida la información, se procesó utilizando el Programa SPSS, para obtener la información de rangos y frecuencias de cada aspecto analizado, así como el análisis de correlación lineal y múltiple para determinar el nivel de asociación entre las variables estudiadas. Al efectuar un análisis general de las correlaciones multivariadas entre todos los aspectos evaluados, demuestra que existe una alta relación positiva entre la variable rendimiento con ingresos por venta. De igual modo, el número de podas esta correlacionado positivamente con las variables grado de instrucción y asistencia técnica. De un total de 24 aspectos que influyeron en la adopción de las tecnologías por los productores de camu camu durante los últimos dos años, se considera a la asistencia y capacitación, al uso de plantas a pie franco con más de 9 años de edad, al manejo de podas, al mercado externo, a la preferencia por el color del fruto, así como al precio de venta de la misma. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4863 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Adopción | es_PE |
dc.subject | Productores | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
dc.title | Evaluación de la adopción tecnológica por productores de camu camu (Myrciaria dubia HBK Mc. Vaugh) en la zona de Yarinacocha Coronel Portillo Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 76656928 | |
renati.discipline | 721057 | |
renati.juror | Riva Ruiz, Rita | |
renati.juror | Vásquez Gómez, Roger | |
renati.juror | Arbildo Paredes, Héctor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_AGRONOMIA_2021_T_MIRTHA-PEREZ.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format