Funcionamiento familiar y el logro de aprendizaje por enfoque por competencia en el curso de ciencia, tecnología y ambiente, en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Julio Cesar Tello – Padre Abad - 2022
dc.contributor.advisor | Choy Sanchez Panduro, Jessenia | es_PE |
dc.contributor.author | Solier Palma Walter Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T14:27:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T14:27:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar el tipo de relación existente entre la Funcionamiento familiar y logros de aprendizaje por enfoque por competencia en el curso de ciencia, tecnología y ambiente, en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Julio Cesar Tello – Padre Abad – 2022. El tipo de estudio fue no experimental, de diseño correlacional. La población estuvo conformada por 50 estudiantes del cuarto grado de secundaria, se empleó como instrumento, un cuestionario estandarizado para evaluar el funcionamiento familiar y se contrasto con los logros de aprendizaje. La principal conclusión afirma que es significativo el tipo de relación existente entre el funcionamiento familiar y los logros de aprendizaje, ya que, el resultado de un valor de correlación de Rho de Spearman igual a 0,673, valor que establece una correlación alta y su Sig. (bilateral) o p-valor=0,000, evidenciando que la prueba si fue significativa entre las variables de estudio. Asimismo, es significativo el tipo de relación existente entre la dimensión Cohesión familiar con logros de aprendizaje, ya que, el resultado demuestra un valor de correlación de Rho de Spearman igual a 0,426, valor que establece una correlación moderada y su Sig. (bilateral) o p-valor=0,002. Finalmente, la dimensión Adaptabilidad con logros de aprendizaje, muestra una relación dando a conocer un valor de correlación de Rho de Spearman igual a 0,387, valor que establece una correlación moderada y su Sig. (bilateral) o p-valor=0,005 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7040 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento | es_PE |
dc.subject | Logro | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza - aprendizaje y comunicacion social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Funcionamiento familiar y el logro de aprendizaje por enfoque por competencia en el curso de ciencia, tecnología y ambiente, en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Julio Cesar Tello – Padre Abad - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00120437 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9231-4055 | |
renati.author.dni | 47507263 | |
renati.discipline | 131407 | |
renati.juror | Soria Ramirez LLesica | |
renati.juror | Ling Villacrez Freysi Lilian | |
renati.juror | Pilco Lozano Maria Adelaida | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza - aprendizaje y comunicacion social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestria en Educacion con mencion en docencia y pedagogia universitaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B4_2024_UNU_MAESTRIA_2024_TM_WALTER-SOLIER.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION - Walter Angel Solier Palma.pdf
- Size:
- 222.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ouriginal Report - TESIIS 2023_POSGRADO_SOLIER PALMA_WALTER_V02.pdf (D159845632) - Jessenia Choy Sánchez Panduro.pdf
- Size:
- 505.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: