El delito de feminicidio y sus efectos en el control social en el distrito de Callería, 2015 - 2017
dc.contributor.advisor | Núñez Terreros, Juan Arquímedes | es_PE |
dc.contributor.author | García Delerna, Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Matos Armas, Gina Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Castro Evaristo, Denis Caterine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T14:33:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T14:33:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.description | agarciadelerna@gmail.com | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: ¿Cómo influye el delito de feminicidio en el control social de última ratio en el distrito de Callería, 2015-2017?, cuyo objetivo fue determinar la influencia del delito de feminicidio en el control social de última ratio en el distrito de Callería. La metodología fue de tipo aplicada o cuantitativa, su nivel descriptiva – explicativa; su diseño fue por “Objetivos”, conforme a los resultados que se obtuvieron. Teniendo como variables de estudio Delito de feminicidio y Control Social; obteniéndose como resultado que la configuración del delito fue insuficiente, no protege a la mujer, no disuade al sujeto activo y tampoco disminuye los hechos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud de URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4403 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Feminicidio | es_PE |
dc.subject | Delito | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | El delito de feminicidio y sus efectos en el control social en el distrito de Callería, 2015 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 29379838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5109-2537 | |
renati.author.dni | 46471911 | |
renati.author.dni | 47564626 | |
renati.discipline | 421056 | |
renati.juror | Leveau Pezo, Lizandro | |
renati.juror | Lopez Panaifo, Victor Tedy | |
renati.juror | Cerna Leveau, Ruben Adolfo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_DERECHO_2020_TESIS_ALFONSO-GARCIA_GINA-MATOS_DENIS-CASTRO.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format