Gestión del talento humano y su Relación con el desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Manantay, 2024
| dc.contributor.advisor | Manzano Mejía, Jonel Raúl | es_PE |
| dc.contributor.author | Valdivia Vergara, Sherly Luz | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T19:55:45Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T19:55:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Manantay, durante el año 2024. La metodología empleada correspondió a una investigación de tipo aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, con diseño no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 147 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Manantay, de los cuales se seleccionó una muestra de 60 trabajadores. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, aplicado con la finalidad de evaluar las variables gestión del talento humano y desempeño laboral. Los resultados obtenidos evidenciaron un p-valor (p = 0.000), menor al nivel de significancia establecido (α = 0.05), permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación. Asimismo, se identificó una correlación positiva considerable entre ambas variables (r = 0.785), lo que indicó que una adecuada gestión del talento humano se relacionó significativamente con un mejor desempeño laboral de los trabajadores. Se concluyó que existió una relación estadísticamente significativa entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Manantay, 2024. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8500 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Gestión del talento humano | es_PE |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
| dc.subject | Evaluación del desempeño | es_PE |
| dc.subject | Impactos económicos, sociales y ambientales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión del talento humano y su Relación con el desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Manantay, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 22422281 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5685-7562 | |
| renati.author.dni | 61246222 | |
| renati.discipline | 413019 | |
| renati.juror | Rocha Gonzales, Manuel | |
| renati.juror | Pérez Guimaraez, Leydi | |
| renati.juror | Lozano Ruiz, Roger | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Impactos económicos, sociales y ambientales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Licenciado en Administracion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2026_UNU_LICENCIADO-EN-ADMINISTRACION_T_VALDIVIA-VERGARA-SHERLY-LUZ.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
