Efecto de la aplicación de compost de palma aceitera (elaeis guineensis jacq) en el crecimiento de plantones de cacao (theobroma cacao l.) clon imc 67 en la Universidad Nacional de Ucayali
dc.contributor.advisor | Vásquez Gómez, Roger | es_PE |
dc.contributor.author | Su Serruche, Karla | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T17:11:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T17:11:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | Este trabajo fue ejecutado en el Centro de Producción de la Universidad Nacional de Ucayali, con el objetivo de determinar el efecto de la aplicación de cuatro diferentes concentraciones de compost de residuos de palma aceitera mezcladas en bolsas de sustrato con tierra negra, en el crecimiento de plantones de cacao, clon IMC 67 en fase de vivero. Los tratamientos fueron: T1 (testigo) T2 (50 % de tierra negra + 50 % de compost OLAMSA), T3 (60 % de tierra negra + 40 % de compost OLAMSA), T4 (70 % de tierra negra + 30 % de compost OLAMSA) y T5 (80 % de tierra negra + 20 % de compost OLAMSA), bajo un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones y 20 bolsas de sustrato por tratamiento. Las evaluaciones de crecimiento y peso de raíces y plántulas se efectuaron a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. Los resultados encontrados indican que, para las variables altura de planta, diámetro de tallo y numero de hojas por plántula, el tratamiento a base de 80 % de tierra negra + 20 % de compost OLAMSA obtuvo los mayores promedios con, 38.4 cm, 4.00 mm y 15.4 hojas por plántula, sucesivamente. En las variables longitud de raíz, peso fresco y peso seco de raíces, las plántulas de cacao que recibieron en el sustrato, 80 % de tierra negra + 20 % de compost OLAMSA lograron los mejores promedios con 27.3 cm, 34.30 g y 9.42 g, respectivamente. Finalmente, en relación a peso fresco y peso seco de plántulas, el tratamiento con 80 % de tierra negra y 20 % de compost OLAMSA obtuvo los mejores valores, con 171.13 y 53.2 g, por cada variable | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7065 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | cacao | es_PE |
dc.subject | sustratos | es_PE |
dc.subject | compost | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de la aplicación de compost de palma aceitera (elaeis guineensis jacq) en el crecimiento de plantones de cacao (theobroma cacao l.) clon imc 67 en la Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00013602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5427-7329 | |
renati.author.dni | 70983727 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | Pérez Leal, Fernando | |
renati.juror | López Ucariegue, José Antonio | |
renati.juror | Arbildo Paredez, Héctor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B4_2024_UNU_AGRONOMIA_2023_T_KARLA-SU.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format