Aprovechamiento del suero de la leche en la elaboración de una bebida funcional con zumo de piña (Ananas comosus L.) Variedad Golden MD
dc.contributor.advisor | García Saavedra, Edgardo | es_PE |
dc.contributor.author | Caquiamarca Caceres, Wilmer Jacinto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T16:26:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T16:26:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La elaboración de queso, en las zonas ganaderas de la región de Ucayali, nos permitió visualizar que el suero obtenido en su totalidad es desperdiciado o muchas veces utilizado como alimento para porcinos, en tal circunstancia nos permitimos realizar esta investigación con la finalidad de buscar una alternativa de alimento para el consumo humano, entonces desarrollamos formulaciones diferentes para una bebida funcional haciendo uso de suero de leche y zumo de fruta de piña. El objetivo de la investigación fue Aprovechar el suero de leche y zumo de piña (Ananas comosus L.) variedad Golden MD2 en la elaboración de una bebida funcional y determinar sus características sensoriales y fisicoquímicas. Los tratamientos planteados durante el trabajo de investigación fueron: T1= 38%SL + 62%ZP, T2= 40%SL + 60%ZP y T3=42%SL + 58%ZP. La determinación de los análisis sensoriales de la bebida funcional, se utilizó el método no paramétrico de Friedman, evaluando el sabor, olor, color y apreciación general, con 20 panelistas no entrenados. El resultado obtenido en cuanto a las mejores características organolépticas de la bebida funcional fue el tratamiento T1 = 38% suero de leche + 62% zumo de piña. Los resultados de las características fisicoquímicas a los 0 y 45 días fueron los siguientes: ºBrix: 0 días: 14.43 ; 45 días: 12.13; pH: 0 días: 4.49 ; 45 días: 4.36; Acidez total: 0 días: 0.22 % ; 45 días: 0.25%; Proteína: 0 días: 0.60% ; 45 días: 0.60 %; Vitamina C: 0 días: 11.57 y a los 45 días: 6.13mg. Siendo una bebida funcional que brinda características sensoriales y nutricionales para el consumidor | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7199 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Lactosuero | es_PE |
dc.subject | piña | es_PE |
dc.subject | vitamina C | es_PE |
dc.subject | sensoriales | es_PE |
dc.subject | zumo | es_PE |
dc.subject | bebida funcional | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Aprovechamiento del suero de la leche en la elaboración de una bebida funcional con zumo de piña (Ananas comosus L.) Variedad Golden MD | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00105357 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6299-7692 | |
renati.author.dni | 76755576 | |
renati.discipline | 811108 | |
renati.juror | Rengifo Zumaeta, Alex | |
renati.juror | Vásquez Gómez, Roger | |
renati.juror | Vicente Santa Cruz Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2024_UNU_AGROINDUSTRIAL_2024_T_WILMER-CAQUIAMARCA-CACERES.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format