Aplicación del método total physical response, como herramienta pedagógica para el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa - 2017
dc.contributor.advisor | Mamani Flores, Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Apolo Pacaya, Elsa Cecilia | es_PE |
dc.contributor.author | Encinas Canayo , Jeniffer Aleska | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Huansy , Sharon Leticia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T17:32:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T17:32:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "Este estudio, tuvo como objetivo determinar la eficacia de la aplicación del método Total Physical Response como herramienta pedagógica para aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de la I.E. Alfredo Vargas Guerra. Tuvo como metodología cuantitativa, nivel explicativo de diseño cuasi experimental con grupo experimental y control, se aplicó pre y post test, se aplicó el método solo al grupo experimental. Constó de una población de 133 estudiantes y la muestra se seleccionó por muestreo del tipo no probabilístico y estuvo conformada por 46 alumnos del segundo grado, al mismo tiempo la técnica utilizada fue la observación, el instrumento utilizado fue un cuestionario y una lista de cotejo. En el tratamiento de los datos, se utilizó la estadística descriptiva e inferencial y se empleó la prueba de t de student para contrastar las hipótesis, finalmente los resultados obtenidos del grupo experimental en cuanto al aprendizaje del inglés, muestran que, en el pre test el 63.3% de los alumnos estuvieron en el nivel en inicio; luego de las 6 sesiones de la aplicación de la herramienta pedagógica, se obtuvo en el post test que, el 53.3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel esperado de logro previsto, en cuanto a la pruebat de student se obtuvo un valor estadístico t = 15.365 puntos y un p-valor de 0.001, donde se tomó la decisión que la prueba de hipótesis fue significativa por lo que se aceptó la misma, concluyendo, la aplicación del método Total Physical Responsecomo herramienta pedagógica Influye ignificativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de la I.E. Alfredo Vargas Guerra " | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7180 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Método Total Physical Response | es_PE |
dc.subject | Herramienta pedagógica | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje del idioma inglés | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | " https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00" | |
dc.title | Aplicación del método total physical response, como herramienta pedagógica para el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 04311813 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0431-1813 | |
renati.author.dni | 48304794 | |
renati.author.dni | 77504860 /47595060 | |
renati.discipline | 199359 | |
renati.juror | Elizabeth, Pacheco Davila | |
renati.juror | Claudia, Cerron Castillo | |
renati.juror | Jhon Robert Ruiz dela Cruz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educacion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2024_UNU_EDUCACION_2019_T_ELSA-APOLO_JENIFFER-ENCINAS_SHARON-RUIZ.pdf
- Size:
- 5.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format