El empowerment y el desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2023
dc.contributor.advisor | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | es_PE |
dc.contributor.author | Waiss Panduro, Esmeralda | es_PE |
dc.contributor.author | Saravia Pashanasi, Xiomi Ines | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:24:57Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T17:24:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El propósito principal de la investigación fue establecer la correlación entre el empowerment y el rendimiento laboral en los empleados de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, durante el año 2023, fue una investigación de tipo aplicada, diseño no experimental y pre-experimental descriptivo, su muestra fue de tamaño 32. Los resultados obtenidos con la estadística se lograron determinar que el Empowerment se relaciona moderadamente con el desempeño laboral en los trabajadores de la municipalidad provincial de Coronel Portillo, en un 84,4 %; en la prueba estadística, los resultados de la prueba de hipótesis de Spearman los datos arrojan, que, todos el Sig. (bilateral) es 0,000 menor a 0.05, y el coeficiente de correlación de 1,000 positivo alto. Estos hallazgos indicaron una correlación positiva alta y la aceptación de la hipótesis general, concluyendo que, existe una relación significativa entre el empowerment y el desempeño laboral | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7293 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Empowerment | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El empowerment y el desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 32403297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1971-4818 | |
renati.author.dni | 72866401/63082640 | |
renati.discipline | 413018 | |
renati.juror | Astohuaman Huaranga, Alex Davis | |
renati.juror | Lozano Ruiz, Roger | |
renati.juror | Chang Saldaña, Jackie Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2024_UNU_ADMINISTRACION_2024_T_ESMERALDA-WAISS_XIOMI-SARAVIA.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format