Análisis y evaluación de la vulnerabilidad del riesgo sísmico de las viviendas en el distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali, 2023
dc.contributor.advisor | Donayre Hernandez, Devyn Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Bocanegra, Victor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Gutierrez Vasquez, Jonathan David | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T18:53:20Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T18:53:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación titulado ""Análisis y Evaluación de la Vulnerabilidad al Riesgo Sísmico en las Viviendas del Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali en 2023"" se llevó a cabo con el propósito de determinar la vulnerabilidad y nivel de riesgo de las viviendas en el distrito de Callería. Este estudio adoptó un enfoque de investigación, cualitativo, cuantitativo y correlacional. Los resultados demostraron que el 85.62% de las personas entrevistadas viven en un jirón y representan el 83.79%. Se observó que las viviendas (87.54%) llevaron a cabo un anteproyecto antes de su construcción, mientras que el 59.74% recibió asesoría técnica para la edificación. En lo que respecta al estado de conservación de las viviendas se encontró que el 48.56% se halla en un estado ""bueno"". Entre los peligros naturales que pueden impactar a las viviendas, los sismos fueron identificados como la principal amenaza, afectando al 84.98% de las viviendas, seguidos por las inundaciones que afectan al 15.02%. En cuanto a la evaluación de la estructura de las viviendas, se determinó que un 73.8% se encuentra en un estado ""regular"". No obstante, el análisis de la densidad de muros reveló que el 74.76% de las viviendas tienen una estructura en un estado considerado "bueno". Un hallazgo importante de esta investigación fue la relación altamente significativa entre la variable de haber realizado un anteproyecto y el estado de la estructura de las viviendas, respaldada por un índice de correlación de Pearson de 0.6020, con una probabilidad de 0.001 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7390 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Análisis de riesgo | es_PE |
dc.subject | Viviendas | es_PE |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es_PE |
dc.subject | Sistema estructural | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Análisis y evaluación de la vulnerabilidad del riesgo sísmico de las viviendas en el distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40622313 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3608-3480 | |
renati.author.dni | 44182264 | |
renati.author.dni | 72718607 | |
renati.discipline | 732069 | |
renati.juror | Soriano Alava, Horacio | |
renati.juror | Gonzalez Manrique de Lara, David Abel | |
renati.juror | Perez Castanon, Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Sistema estructural | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2024_UNU_CIVIL_2024_T_VICTOR-GONZALES_JONATHAN-GUTIERREZ.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format