Evaluación de la calidad de los agregados y mejora granulométrica de las canteras del distrito de Nueva Requena para la elaboración de pavimento flexible, Ucayali 2022
| dc.contributor.advisor | Donayre Hernandez, Devyn Omar | es_PE |
| dc.contributor.author | Veramendi Vidal, Abraham Celedonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Dominguez Quispe, Ricardo Luis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T13:38:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T13:38:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La calidad y adecuada granulometría de los agregados son factores determinantes en el desempeño estructural de los pavimentos flexibles. En este contexto, la presente investigación, tuvo como finalidad analizar las características físicas, mecánicas y químicas de los agregados de las principales canteras del distrito de Nueva Requena, y proponer una intervención granulométrica para pavimento flexible. Se realizó una caracterización de los materiales provenientes de las canteras de Sheshea y Zanja Seca, mediante ensayos de laboratorio conforme al Reglamento de Carreteras – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (RD Nº 10-2014 – MTC/14). Los resultados evidenciaron un predominio de materiales arenosos, con un contenido promedio de 37.97% para Zanja Seca y 42.69% para Sheshea de pasantes en malla 3/8, la cual se puede usar para pavimento flexible como agregado arena natural. A continuación, se aplicaron ajustes granulométricos con piedra triturada comparando los agregados resultantes con los husos MAC-2 del MTC y ASTM D3515, orientados a la producción de capas asfálticas de 3” de espesor. Se concluyen que, mediante una explotación selectiva y control granulométrico, los agregados de las canteras evaluadas pueden ser incorporadas de manera eficiente en el diseño de pavimentos flexibles asegurando su calidad y desempeño estructural en la región Ucayali | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8236 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Canteras | es_PE |
| dc.subject | Agregados | es_PE |
| dc.subject | Pavimento flexible | es_PE |
| dc.subject | Mejora granulométrica | es_PE |
| dc.subject | Ucayali | es_PE |
| dc.subject | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la calidad de los agregados y mejora granulométrica de las canteras del distrito de Nueva Requena para la elaboración de pavimento flexible, Ucayali 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40622313 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3608-3480 | |
| renati.author.dni | 10411250 | |
| renati.author.dni | 70694060 | |
| renati.discipline | 732039 | |
| renati.juror | Gonzalez Manrique de Lara, David Abel | |
| renati.juror | Roman Claros, Walter Gilberto | |
| renati.juror | Quiroz Panduro, Augusto Cecilio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2026_UNU_CIVIL_2025_T_ABRAHAM-VERAMENDI_RICARDO-DOMINGUEZ.pdf
- Size:
- 22.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
