Efectividad de las Medidas de Protección y su Relación con la Prevención del Feminicidio en el Distrito de Manantay 2022
dc.contributor.advisor | Cerna Leveau, Ruben Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Salvatierra Guadalupe, Oscar Raul | es_PE |
dc.contributor.author | Mauricio Prado, Rocio Yaquelin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T03:27:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T03:27:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación titulada “Efectividad de las medidas de protección y su relación con la prevención del feminicidio en el distrito de Manantay -2022”, planteándose como objetivo general, Identificar la efectividad de las medidas de protección y su relación con la prevención del delito de feminicidio en el distrito de Manantay-2022, es una investigación cuantitativa, de tipo básica y diseño no experimental, porque no se altera ninguna de las variables de estudio, según su prolongación en el tiempo transversal porque lo desarrollaremos en la actualidad, y el problema general de investigación ¿Cuál es la relación entre la efectividad de las medidas de protección y la prevención del delito de feminicidio en el distrito de Manantay – 2022, del mismo modo se determinó como hipótesis de estudio la efectividad de las medidas de protección tiene relación significativa con la prevención del delito de feminicidio en el distrito de Manantay – 2022. En la investigación posterior a la aplicación de la fórmula de muestra se determinó unos 291 abogados a quienes se les aplicará los instrumentos de recolección de información respecto a las variables de estudio, así mismo el contraste de hipótesis se efectuó mediante el Rho de spearman obteniendo como resultado 0.6697**. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6642 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Violencia | es_PE |
dc.subject | Mujer | es_PE |
dc.subject | Feminicidio | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Efectividad de las Medidas de Protección y su Relación con la Prevención del Feminicidio en el Distrito de Manantay 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09907765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7846-5399 | |
renati.author.dni | 04072486 | |
renati.author.dni | 41784413 | |
renati.discipline | 421087 | |
renati.juror | Leveau Pezo, Lizandro | |
renati.juror | Santillan Tuesta, Joel Orlando | |
renati.juror | Guizado Moscoso, Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2023_UNU_DERECHO_2023_T_OSCAR-SALVATIERRA_ROCIO-MAURICIO_V1.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format