NIVELES DE CADMIO (CD) EN CHOCOLATES EN BARRA AL 50% PRODUCIDOS Y EXPENDIDOS EN LA REGION UCAYALI, 2025
| dc.contributor.advisor | VICENTE SANTA CRUZ, EDGAR | es_PE |
| dc.contributor.author | CACERES HIDALGO, KATHERINE JOHANNA | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:09:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T17:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el Laboratorio de Tecnología e Industrias Lácteas de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Ucayali. Consistió en la recolección de muestras, e implicó el envío de las mismas y su análisis a cargo de la Sociedad de Asesoramiento Técnico S. A. C (SAT), un laboratorio acreditado por INACAL bajo la norma NTP ISO/IEC 17025:2017. El propósito fue analizar los niveles de cadmio (Cd) presentes en chocolates en barra al 50% que se producen y se expenden en la región de Ucayali, en el año 2025. Se definieron los siguientes tratamientos: Empresa 01, Empresa 02; Empresa 03 todas de Callería y Empresa 04 (Neshuya). Se realizó un análisis para medir el contenido de cadmio (mg/kg). Los datos recolectados se sometieron a un diseño completamente al azar (DCA) que incluyó 4 tratamientos con 3 repeticiones, utilizando el software estadístico Minitab® 22.1. Al detectar diferencias estadísticamente significativas, se aplicó la prueba del Test de Tukey con un nivel de significancia (α = 0. 05). Los resultados fueron los siguientes: Empresa 01 (0. 18b), Empresa 02(0. 22 ),b Empresa 03 (0. 21 ) y b Empresa 04 (0. 36 ), a expresados en mg/kg. Las muestras examinadas se encuentran dentro de los límites máximos permitidos según el Reglamento (CE) Reg. 488/2014 de la Comisión Europea, 2014, donde el límite máximo permitido en chocolates en barra ≥ a 50 % es de 0.80 mg/kg. Finalmente, nuestros resultados establecerán las bases para el análisis de productos de cacao y chocolate. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8314 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Cacao | es_PE |
| dc.subject | cadmio | es_PE |
| dc.subject | chocolate | es_PE |
| dc.subject | enfermedad | es_PE |
| dc.subject | máximo permisible | es_PE |
| dc.subject | seguridad alimentaria | es_PE |
| dc.subject | Tecnología De Alimentos Y Diseño De Máquinas Y Equipos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | NIVELES DE CADMIO (CD) EN CHOCOLATES EN BARRA AL 50% PRODUCIDOS Y EXPENDIDOS EN LA REGION UCAYALI, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 25695758 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4007-6208 | |
| renati.author.dni | 78802170 | |
| renati.discipline | 721994 | |
| renati.juror | RENGIFO ZUMAETA, ALEX | |
| renati.juror | QUIÑONES RUIZ, CRISTINA ELENA | |
| renati.juror | RAMIREZ VASQUEZ, JOSE MANUEL | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología De Alimentos Y Diseño De Máquinas Y Equipos | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2026_UNU_INGENIERO-AGROINDUSTRIAL_T_CACERES-HIDALGO--KATHERINE-JOHANNA.pdf
- Size:
- 11.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
