Impacto del programa de incentivos en el programa de segregación y recolección de residuos solidos en la municipalidad provincial de padre abad region Ucayali entre los años 2017 al 2021
dc.contributor.advisor | Zeña Rubio, Jenny Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Huaman, Abdias Roger | es_PE |
dc.contributor.author | Franco Urquia, Liz Danitza | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T18:12:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T18:12:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La tesis titulada “Impacto del Programa de Incentivos en el Programa de Segregación y Recolección de Residuos Sólidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, Región Ucayali, entre los Años 2017 al 2021” buscó determinar el impacto del programa de incentivos en el Programa de segregación y recolección de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Padre Abad a través una investigación descriptiva, no experimental, transversal y con enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 502 administrados de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, entre familias, empresas, instituciones públicas, instituciones educativas, mercados y otros, a quienes se les aplicó una encuesta que consistió en 45 preguntas. Los resultados indican que el impacto del Programa de incentivos en el Programa de Segregación y Recolección de Residuos Sólidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad fue deficiente principalmente porque no se alcanzaron los objetivos planteados. El 96% de los usuarios percibieron el impacto del Programa de Incentivos en un nivel bajo. La mayoría (89%) de los usuarios califican en nivel regular la percepción sobre del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos. Además, ambas variables tienen una correlación positiva media (Rho=0,402). Sin embargo, el programa de incentivos no impactó de manera positiva perfecta en el programa de segregación y recolección de residuos sólidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, durante el periodo 2017 al 2021. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6663 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Programa de incentivos | es_PE |
dc.subject | Programa de segregación en la fuente | es_PE |
dc.subject | Recolección selectiva de residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Impacto del programa de incentivos en el programa de segregación y recolección de residuos solidos en la municipalidad provincial de padre abad region Ucayali entre los años 2017 al 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40029690 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8531-7976 | |
renati.author.dni | 47583492 | |
renati.author.dni | 76282722 | |
renati.discipline | 521159 | |
renati.juror | Baldoceda Astete, Roly | |
renati.juror | Campos Cabrera, Pedro Aparicio | |
renati.juror | Torres Velasco, Moisés | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2023_UNU_AMBIENTAL_2023_T_ABDIAS-ROJAS_LIZ-FRANCO_V1.pdf
- Size:
- 10.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format