Variación de la internación de la medida socioeducativa privativa de libertad y la sobrepoblación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Pucallpa, en la Provincia de Coronel Portillo, en el periódico 2020 – 2021
dc.contributor.advisor | Morote Mescua, Jesus Alcibiades | es_PE |
dc.contributor.author | Banda Satalaya, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Alfaro Mozo, Elias | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T04:18:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T04:18:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se centró principalmente en Determinar cómo influye la variación de la internación de la medida socioeducativa privativa de libertad y la sobrepoblación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Pucallpa, en la provincia de coronel portillo, en el periódico 2020 – 2021. El tipo de investigación fue no experimental con su diseño descriptivo correlacional. La investigación presentó como problema, ¿Cómo influye la variación de la internación de la medida socioeducativa privativa de libertad y la sobrepoblación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Pucallpa, en la provincia de coronel portillo, en el periódico 2020 – 2021?, planteándose como hipótesis que La variación de la internación de la medida socioeducativa privativa de libertad influye significativamente en la sobrepoblación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Pucallpa, en la provincia de coronel portillo, en el periódico 2020 – 2021, de manera que buscamos analizar y comprender la importancia que tiene el control de Juez en las variaciones de las medidas socioeducativas de internación de los adolescentes infractores, ya que la variación de la medida socioeducativa es trascendental en este tipo de situaciones y otras, las cuales buscan la resocialización del adolescente infractor, dando a cada uno un tratamiento diferenciado según su realidad. Así mismo, los tratamientos de los datos se realizó empleando el SPSS y Excel organizándose en cuadros y gráficos estadísticos, en donde la prueba de hipótesis de Rho de Spearman obtuvo p-valores menores de 0.05, obteniendo la aceptación de todas las hipótesis de esta investigación y teniendo como conclusión que la variación de la internación de la medida socioeducativa privativa de libertad influye significativamente en la sobrepoblación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Pucallpa. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6974 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Variación | es_PE |
dc.subject | Internación | es_PE |
dc.subject | Menores | es_PE |
dc.subject | Infractores | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Variación de la internación de la medida socioeducativa privativa de libertad y la sobrepoblación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Pucallpa, en la Provincia de Coronel Portillo, en el periódico 2020 – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10288507 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8694-0711 | |
renati.author.dni | 48483243 | |
renati.author.dni | 76929014 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Leveau Pezo, Lizandro | |
renati.juror | Santillan Tuesta, Joel Orlando | |
renati.juror | Quintanilla Osorio, Washington Tarcicio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2024_UNU_DERECHO_2023_T_JUAN-BANDA_ELIAS-ALFARO.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIONES - Lizandro Leveau Pezo.pdf
- Size:
- 988.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ouriginal Report - UNU_DERECHO_INFORMEFINAL_ALFAROELIAS_BANDAJUAN_V02.docx (D174260305) - Jesús Alcibiades Morote Mescua.pdf
- Size:
- 785.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: