Impacto de la gestión de residuos sólidos en la preservación ambiental del botadero en el km 22 de Pucallpa durante el periodo 2024
dc.contributor.advisor | Mori Montero, Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Moreno Panduro, Franklin Buenaventura | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T17:11:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T17:11:13Z | |
dc.date.issued | 2025 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo principal, evaluar el impacto de la gestión de residuos sólidos en la preservación ambiental del botadero en el Km 22 de Pucallpa durante el periodo 2024, fue un estudio de tipo básica, de nivel no experimental, con diseño descriptivo correlacional de corte transversal, su muestra fue 183 trabajadores de la municipalidad encargados de la gestión de residuos sólidos, usó dos cuestionarios y se recolecto los datos mediante la técnica de la encuesta. En cuanto a los resultados, se observó que, los trabajadores encargados de la gestión de residuos sólidos evaluaron que el impacto de la gestión de residuos sólidos en la preservación ambiental del botadero en el Km 22 de Pucallpa durante el periodo 2024, fue regular y medio en un 61,7%, también se pudo observar que el coeficiente de correlación fue de 0,700 positiva alta, y el sig. (bilateral) fue 0,000 dando aceptación a la hipótesis general. Concluyendo que, si existe un impacto favorable de la gestión de residuos sólidos en la preservación ambiental del botadero en el Km 22 de Pucallpa durante el periodo 2024 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7750 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Campañas de sensibilización | es_PE |
dc.subject | Cuidado ambiental | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Impacto de la gestión de residuos sólidos en la preservación ambiental del botadero en el km 22 de Pucallpa durante el periodo 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00093469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2610-0013 | |
renati.author.dni | 76755030 | |
renati.discipline | 521079 | |
renati.juror | Manturano Pérez, Rubén Dario | |
renati.juror | Pinchi Ramirez, Mack Henry | |
renati.juror | Pérez Vigilio, Julian Robert | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B4_2025_UNU_AMBIENTAL_2025_T_FRANKLIN-MORENO-PANDURO.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format