Uso de tic y desempeño didáctico en docentes de educación secundaria, institución educativa Francisco Bolognesi, Pucallpa, Ucayali, 2022
dc.contributor.advisor | Huamán Almirón, Abraham Ermitanio | es_PE |
dc.contributor.author | Álvarez Acho, Juliana Isaura | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T14:12:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T14:12:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La ejecución del presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo Determinar cómo influye el uso de las TIC en la mejora del desempeño didáctico del docente de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi, Pucallpa, Ucayali – 2022; en ese sentido el enfoque metodológico fue de tipo básico, de diseño correlacional transeccional, por ende se trabajó con una población de 43 docentes del nivel inicial, primaria y secundaria, siendo la muestra 21 docentes del nivel secundario, permitiendo la proyección hacia la encuesta como técnica de estudio con dos cuestionarios como instrumentos evaluativos; el resultado fue: el valor R cuadrado = 0.729 indica que la variable Uso de las TIC explica en un 72.9% el comportamiento de la variable Desempeño didáctico, el efecto se considera significativo; se concluye así que: el uso de las TIC tiene un efecto significativo en la mejora del desempeño didáctico del docente de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi, Pucallpa, Ucayali – 2022. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/7304 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Didáctica educativa | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | TIC | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.02 | |
dc.title | Uso de tic y desempeño didáctico en docentes de educación secundaria, institución educativa Francisco Bolognesi, Pucallpa, Ucayali, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 21421636 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5813-8059 | |
renati.author.dni | 40304067 | |
renati.discipline | 121999 | |
renati.juror | Pacheco Davila, Elizabeth | |
renati.juror | Braga Sandoval, Roger Brayan | |
renati.juror | Pilco Lozano, María Adelaida | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2024_UNU_MAESTRIA_2023_TM_JULIANA-ALVAREZ-ACHO.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format