Desarrollo de la actividad forestal e incidencia en la viabilidad económica de proyectos productivos en la ciudad de Pucallpa, región de Ucayali 2018
dc.contributor.advisor | Manzano Mejía, Jonel Raúl | es_PE |
dc.contributor.author | Reategui Pérez, Edwin Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Calampa Pérez, Edson Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T15:21:54Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T15:21:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.description | edcalampa@gmail.com/923146073 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación que existe entre el desarrollo de la actividad forestal e incidencia de la viabilidad económica de proyectos productivos en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali 2018. El método empleado en la presente investigación fue correlacional y descriptiva. De acuerdo a Danhke (1989) CFR por Baptista, et al (2003, p.117). Los resultados cuantificados, análisis e interpretación de los datos obtenidos, para facilitar la comprensión y tener una mejor presentación han sido organizados en figuras y gráficos estadísticos mediante el software estadístico SPSS 25.0 y Excel 2016, así mismo se realizó la prueba de hipótesis para tomar decisiones de esta investigación. Identificamos cómo es la relación que existe entre Desarrollo de la Actividad Forestal y su Incidencia de la Viabilidad Económica de Proyectos Productivos en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali 2018; y los resultados fueron los siguientes: Como el valor de sig(valor critico observado) 0,004 [menor que] 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir: Existe relación significativa y directa entre el desarrollo de la actividad forestal e incidencia de la viabilidad económica de proyectos productivos en la ciudad Pucallpa, región Ucayali 2018 a un nivel de 95% de confiabilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4613 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Actividad forestal | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.subject | Viabilidad económica | es_PE |
dc.subject | Proyectos productivos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Desarrollo de la actividad forestal e incidencia en la viabilidad económica de proyectos productivos en la ciudad de Pucallpa, región de Ucayali 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 22422281 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0001-5685-7562 | |
renati.author.dni | 71340517 | |
renati.author.dni | 71643003 | |
renati.discipline | 411196 | |
renati.juror | Verde Hilario, Manuel Hugo | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista, Especialidad: Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_ECONOMIA_2020_T_EDWIN-REATEGUI_EDSON-CALAMPA.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format