Resistencia al Cizallamiento paralelo al grano en uniones clavadas y empernadas de la madera Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. (Yacushapana), Pucallpa – Perú
dc.contributor.advisor | Flores Romayna, María Angélica | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Gonzales, Tatiana Elena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T15:40:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T15:40:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Tecnología de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Ucayali, donde se planteó como problema general ¿Cuáles son los valores de resistencia al cizallamiento simple y doble paralelo al grano en uniones clavadas y empernadas para la madera Terminalia oblonga (Ruiz y Pav.) Steud. (Yacushapana), proveniente de la zona de Pucallpa?, el objetivo general fue determinar los valores de resistencia al cizallamiento simple y doble paralelo al grano de uniones clavadas y empernadas de la madera Terminalia oblonga (Ruiz y Pav.) Steud. (Yacushapana), proveniente de la zona de Pucallpa; la investigación fue experimental bajo las especificaciones de las normas técnicas ASTM-1761-74, para realizar la fabricación y los ensayos de cizallamiento simple y doble en uniones clavadas y empernadas de los resultados se obtuvo un valor de 61.59 kg/cm2 para cizallamiento simple en uniones clavadas, 68.24 kg/cm2 para el ensayo de cizallamiento doble en uniones clavadas, de 90.78 kg/cm2 para el ensayo de cizallamiento simple en uniones empernadas, 107.86 kg/cm2 para el ensayo de cizallamiento doble en uniones empernadas, en todos los casos hubo diferencias significativas | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7100 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Clavos | es_PE |
dc.subject | Cizallamiento simple y doble | es_PE |
dc.subject | Resistencia máxima de uniones clavadas | es_PE |
dc.subject | Uniones empernadas | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
dc.title | Resistencia al Cizallamiento paralelo al grano en uniones clavadas y empernadas de la madera Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. (Yacushapana), Pucallpa – Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40313406 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5316-0751 | |
renati.author.dni | 40313406 | |
renati.discipline | 821087 | |
renati.juror | Campos Cabrera, Pedro Aparicio | |
renati.juror | León Moreno, David | |
renati.juror | Bautista Valencia, Julissa Katy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2024_UNU_FORESTAL_2024_T_TATIANA-RAMIREZ.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format