Relación entre los conocimientos maternos sobre estimulación temprana y desarrollo psicomotor en menores de un año en el Servicio de Pediatría del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2024
dc.contributor.advisor | Ruiz Solsol, Luis Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Canales Rojas, Marisabel Celina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T16:36:59Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T16:36:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento materno sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor en niños menores de un año en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2024. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, no experimental, correlacional y de corte transversal. La muestra incluyó 86 madres con hijos menores de un año. Se aplicaron un cuestionario para evaluar el conocimiento materno y una ficha de cotejo para medir el desarrollo psicomotor infantil Resultados: El 54.7% de las madres tenía un nivel medio de conocimiento sobre estimulación temprana, el 27.9% un nivel alto y el 17.4% un nivel bajo. Respecto al desarrollo psicomotor infantil, el 48.8% presentó riesgo, el 33.7% desarrollo normal y el 17.4% retraso. Se encontró una relación significativa entre ambas variables (valor p < 0.001). Conclusión: Un mayor conocimiento materno se asoció con un mejor desarrollo psicomotor, mientras que un conocimiento limitado se relacionó con un mayor riesgo de retraso. Limitaciones: El diseño transversal impide establecer causalidad, y la muestra restringida a un solo hospital limita la generalización de los hallazgos. Relevancia clínica: Los resultados subrayan la importancia de fortalecer la educación materna sobre estimulación temprana para mejorar el desarrollo infantil y reducir riesgos asociados a un conocimiento insuficiente" | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7806 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Salud Pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
dc.title | Relación entre los conocimientos maternos sobre estimulación temprana y desarrollo psicomotor en menores de un año en el Servicio de Pediatría del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09858730 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9506-5074 | |
renati.author.dni | 74147003 | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Faustor Villajuan, Eugenio Alfredo | |
renati.juror | Lujan Divizzia, Beatriz Mercedes | |
renati.juror | Falcon Guerra, Arlene Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_MARISABEL-CANALES-ROJAS.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format