Recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y su relación con la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020
dc.contributor.advisor | Ortiz Meza, Walter | es_PE |
dc.contributor.author | García Osores, Cielito Preciosa | es_PE |
dc.contributor.author | Cárdenas Ramos, Dora | es_PE |
dc.contributor.author | Navas Ruiz, Normy Gianella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T16:48:07Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T16:48:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | cielitoosores@gmail.com | |
dc.description.abstract | Este estudio denominado Recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y su relación con la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020, fue de tipo no experimental y aplicada, con su diseño descriptivo correlacional, estuvo representada por una población de 1500 puestos de ventas del mercado minorista del distrito de Callería y una muestra no probabilística de tamaño 150, se usó la técnica de la encuesta y dos instrumentos denominado cuestionario y como objetivo general fue determinar la relación que existirá entre la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020. En relación a sus resultados obtenidos, se tuvo que el 70.7% de los encuestados precisaron que la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal es eficiente y el 73.3% de los encuestados precisaron que la calidad de servicio es alta; sobre la prueba de hipótesis general, se tuvo una correlación positiva fuerte y se aceptó la hipótesis general, es decir existe relación significativa entre la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020, esto debido que el r fue igual a 505 y el sig. (bilateral) fue 0.000 menor a 0.05. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4906 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | arbitrios | es_PE |
dc.subject | calidad del servicio | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y su relación con la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 4820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1265-8542 | |
renati.author.dni | 72127559 | |
renati.author.dni | 74625623 | |
renati.author.dni | 72165811 | |
renati.discipline | 413407 | |
renati.juror | Pastor Segura, Julio César | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.juror | Chang Saldaña, Jackie Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B69_UNU_ADMINISTRACION_2021_T_CIELITO-GARCIA_DORA-CARDENAS_NORMY-NAVAS.pdf
- Size:
- 10.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format