IMPACTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DEL DISTRITO DE MANANTAY, UCAYALI 2024
| dc.contributor.advisor | MANTURANO PEREZ, TEOFILO ULISES | es_PE |
| dc.contributor.author | VASQUEZ MESTANZA, CARMEN FELICITA | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T15:14:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T15:14:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la gestión tributaria en la liquidez de las empresas del sector comercial del distrito de Manantay durante el año 2024. Se trata de un estudio de tipo básico del nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental transeccional descriptivo. La población estuvo conformada por 7220 empresas comerciales, sobre el particular se tomó como muestra 365 empresas. El instrumento utilizado fue dos (02) uno por cada variable de estudio. Los resultados fueron procesados a través del Software Estadístico SPSS v26 y el resultado general fue: La prueba de Rho de Spearman revela una correlación positiva significativa entre gestión tributaria y liquidez (p =0.986; p ˂ 0.01). Esto señala que el 97.3% de la variabilidad de la liquidez (p2 ≈ 0.986) se explica por la gestión tributaria en la muestra estudiada. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8324 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Gestión tributaria | es_PE |
| dc.subject | Liquidez | es_PE |
| dc.subject | Planificación tributaria | es_PE |
| dc.subject | Cumplimiento tributario | es_PE |
| dc.subject | Control tributario | es_PE |
| dc.subject | Tributación | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | IMPACTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DEL DISTRITO DE MANANTAY, UCAYALI 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 19918963 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1823-2307 | |
| renati.author.dni | 75662003 | |
| renati.discipline | 411119 | |
| renati.juror | GONZALES VALDIVIA, JESUS EDGARD | |
| renati.juror | ORTIZ MEZA, WALTER | |
| renati.juror | LOPEZ NAVARRO, ENOC | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tributación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2026_UNU_CONTADOR-PUBLICO_T_VASQUEZ-MESTANZA-CARMEN-FELICITA.pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
