Adicción a nuevas tecnologías y agresividad en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Húsares del Perú del distrito de yarinacocha, Pucallpa 2023
dc.contributor.advisor | Domínguez Palpa, Francisca Amarilis | es_PE |
dc.contributor.author | Cardenas Fasanando, Antonia Estrellita | es_PE |
dc.contributor.author | Campos Rodriguez, Liliana del Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T13:37:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T13:37:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar qué relación existe entre la adicción a nuevas tecnologías y la agresividad en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Húsares del Perú del distrito de Yarinacocha, Pucallpa 2023. Presenta una metodología de nivel correlacional, de diseño no experimental, siendo de corte transversal. La población estuvo conformada por 177 estudiantes de primaria y la muestra quedó constituida por 136 estudiantes; se utilizó como técnica la encuesta siendo los instrumentos de recolección un Cuestionario de Impacto de la Dependencia Tecnológica y un cuestionario de Agresividad (AQ), Los resultados obtenidos en cuanto a la variable adicción a nuevas tecnologías evidenciaron que el 10.3% si presenta adicción al internet , el 13.2% si presentan adicción al celular, el 29.4 % si presentan adicción a los videojuegos, en cuanto a la variable agresividad se obtuvo que el 73% se encuentra en un nivel bajo, el 54% en el nivel medio y el 9% en el nivel alto, por lo que se concluye que existe una relación entre las variables adicción a nuevas tecnologías y agresividad en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Húsares del Perú. Con una correlación de Rho Spearman, positiva (rho= 0.472) y significativa, (p= 0.000) presentando un nivel menor de significancia de 0.05. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6763 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Adicción | es_PE |
dc.subject | Agresividad | es_PE |
dc.subject | Hostilidad | es_PE |
dc.subject | Salud Pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Adicción a nuevas tecnologías y agresividad en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Húsares del Perú del distrito de yarinacocha, Pucallpa 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 22474204 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0537-3925 | |
renati.author.dni | 76698765 | |
renati.author.dni | 73461174 | |
renati.discipline | 313079 | |
renati.juror | Noria Aliaga, Víctor Manuel | |
renati.juror | Romero Chuquipiondo, José Nelton | |
renati.juror | Tafur Flores, Nelly Graciela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2023_UNU_PSICOLOGIA_2023_T_ANTONIA-CARDENAS_LILIANA-CAMPOS.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format