Evaluación del rendimiento del maíz amarillo duro (Zea mays L.) variedad M 28-T por la aplicación de diferentes dosis de fertilización orgánico-mineral bajo las condiciones edafoclimaticas de un entisol de Yarinacocha
dc.contributor.advisor | Lopez Ucarigue,Jose Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Rios, Yolanda Rebeca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T18:28:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T18:28:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en un suelo entisol del distrito de Yarinacocha (Ucayali), con el propósito de evaluar el efecto de la aplicación de diferentes dosis de fertilización orgánico-mineral, en el rendimiento y sus componentes de rendimiento del cultivo de maíz amarillo duro, variedad Marginal 28-T, bajo un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Los tratamientos probados fueron T1 (180-180-80 kg de NPK ha-1 ), T2 (1 t ha-1 de compost + 180- 180-80 kg de NPK ha-1 ) , T3 (2 t ha-1 de compost + 180-180-80 kg de NPK ha-1) y T4 (3 t ha-1 de compost + 180-180-80 kg de NPK ha-1), mientras que las variables evaluadas fueron sucesivamente, altura de planta y altura de inserción de mazorca, longitud y diámetro de mazorca, numero de hileras de grano, número de granos por mazorca, peso de 100 granos, peso de mazorcas por unidad experimental y rendimiento de grano ha-1. Los resultados evidenciaron que, con las dosis de fertilización a base de 180-180-80 kg de NPK ha-1 + 3 t de compost de fibra de palma ha-1 y 180-180-80 kg de NPK ha-1 + 2 t de compost de fibra de palma ha-1 se logró establecer los mejores promedios en los componentes de rendimiento del cultivo de maíz amarillo duro variedad M 28 T, como diámetro de mazorca (45.9 y 43.3 mm), numero de hileras de granos por mazorca (13.5 y 13.7), peso de 100 granos (35.5 y 34.0 g), peso de mazorca (173 y 151 g) y rendimiento de grano (5329 y 4486 kg ha-1). | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7825 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | ENTISOL, MARGINAL 28 T, FERTILIZACIÓN ORGÁNICO-MINERAL, DOSIS, RENDIMIENTO. | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación del rendimiento del maíz amarillo duro (Zea mays L.) variedad M 28-T por la aplicación de diferentes dosis de fertilización orgánico-mineral bajo las condiciones edafoclimaticas de un entisol de Yarinacocha | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 77685339 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | García Cavalie, Raúl | |
renati.juror | Sánchez Sunción, Glendy | |
renati.juror | Díaz Sandoval, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B6_2025_UNU_AGRONOMIA_2024_T_YOLANDA-TORRES-RIOS.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B6_2025_UNU_AGRONOMIA_2024_T_YOLANDA-TORRES-RIOS.pdf
- Size:
- 483.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A.P.