Estudio comparativo del nivel de desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos entre estudiantes del 2do grado de educación primaria de la institución educativa N°64912 Marko Emilio Jara Schenone y la institución educativa N°64055 La Victoria, Pucallpa- 2019
dc.contributor.advisor | Pineda Aguilar, Walter Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Tuesta Manuyama, Carmencita del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Meléndez Da Silva, Cinthya | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T15:42:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T15:42:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | tuestapilar93@gmail.com | |
dc.description.abstract | En la investigación se ha formulado el objetivo: determinar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos de los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la institución educativa N°64912 Marko Emilio Jara Schenone frente a los estudiantes de la institución educativa N°64055, La Victoria, Pucallpa- 2019; el método de investigación fue descriptivo; el diseño de investigación descriptivo simple comparativo; la muestra de estudio fueron 64 estudiantes, el instrumento de recolección de datos fue la prueba de comprensión lectora y producción de textos; las conclusiones fueron: a) el nivel de la comprensión lectora, en los estudiantes del segundo grado de primaria en la institución educativa N°64912 Marko Emilio Jara Schenone, el mayor porcentaje están en proceso; mientras que los estudiantes de la I.E N°64055 La Victoria, está en el nivel de inicio; e) nivel de producción de textos, los estudiantes del segundo grado de primaria en la institución educativa N°64912 Marko Emilio Jara Schenone la mayoría están en el nivel satisfactorio; mientras que los estudiantes de la I.E N°64055 La Victoria el 100% en inicio. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5642 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Producción de textos | es_PE |
dc.subject | Nivel de desarrollo | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza - aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estudio comparativo del nivel de desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos entre estudiantes del 2do grado de educación primaria de la institución educativa N°64912 Marko Emilio Jara Schenone y la institución educativa N°64055 La Victoria, Pucallpa- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 48226690 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4837-8761 | |
renati.author.dni | 48226690 | |
renati.author.dni | 46896639 | |
renati.discipline | 112119 | |
renati.juror | Huamán Almirón, Abraham Ermitanio | |
renati.juror | Choy Sánchez Panduro, Jessenia | |
renati.juror | Ruiz De La Cruz, Jhonn Robert | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza - aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B8_2022_UNU_EDUCACION_PRIMARIA_2022_T_CARMENCITA_TUESTA_ET_AL_V1.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format