Biodegradación de petróleo por Pseudomonas aeruginosa en aguas de derrame de la actividad petrolera, Ucayali-2020
dc.contributor.advisor | Pari Quispe, Dina | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas García, Maricarmen Abigail | es_PE |
dc.contributor.author | Rengifo Torrejón, Noor Neet Junior | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T16:04:46Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T16:04:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | juniorrengifotorrejon@gmail.com | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluó el uso de la Pseudomona aeruginosa para la biodegradación de petróleo en aguas de derrame de la actividad petrolera en Ucayali a escala de laboratorio, se aisló esta bacteria procedente del efluente de la ex refinería Maple Gas Corporación del Perú S.R.L. que atraviesa la quebrada Anís Caño, se tomaron 4 muestras y se trasladaron al laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de Ucayali, posteriormente se realizó un ensayo de biodegradación del petróleo durante un tiempo de duración del ensayo de 7 días, para esta prueba se utilizaron 0,1 ml de petróleo en 9,9 ml de la solución de trabajo de caldo pre-enriquecido, posterior a estos ensayos se realizaron tratamientos en 7 muestras para la biodegradación a nivel macro. En 7 botellas de 500 ml se añadieron 250 ml de caldo pre enriquecido, 7,5 ml de petróleo y 14 ml de caldo nutritivo activo, se pusieron a baño maría a 37 grados con agitación constante durante 7 días, posteriormente estas muestras fueron llevadas a analizar al laboratorio para determinar el porcentaje de biodegradación del petróleo, se obtuvieron porcentajes de biodegradación de 82,65%, 81,41%, 80,33%, 81,16% en las 4 muestras durante un tiempo de tratamiento de 7 días, el crudo utilizado es de grado API 0,91 gr/cm3 y las unidades formadoras de colonia presentes en las muestras fueron de 38x10-8 UFC/ml y 257x 10-9 UFC/ml. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5316 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Pseudomona aeruginosa | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Grado Api | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Biodegradación de petróleo por Pseudomonas aeruginosa en aguas de derrame de la actividad petrolera, Ucayali-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40574087 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1493-9209 | |
renati.author.dni | 72718595 | |
renati.author.dni | 71043178 | |
renati.discipline | 521159 | |
renati.juror | Panduro Carbajal, Carlos | |
renati.juror | León Moreno, David | |
renati.juror | Mercado Jauregui, Gabriel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B4_2022_UNU_ECONOMIA_2022_T_ABIGAIL-ROJAS-GARCIA_ET_AL.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format