Análisis e interpretación de los estados financieros su impacto en la toma de decisiones de empresas extractoras de aceite de palma en el departamento de Ucayali 2018
dc.contributor.advisor | Romero Tovar, Moisés | es_PE |
dc.contributor.author | Gomez Martinez, Meysi | es_PE |
dc.contributor.author | Tuanama Pezo, Julyssa Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Daza, Luis Vicente | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T03:14:14Z | |
dc.date.available | 2021-02-02T03:14:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.description | meysi.martinez231@gmail.com/979876165 | |
dc.description.abstract | La realización de esta investigación tuvo como finalidad determinar el impacto que genera el análisis e interpretación de los E.E.F.F. en la toma de decisiones de las empresas extractoras de palma en la Región de Ucayali. Por la característica de la investigación se consensuó hacer uso del método científico aplicando la investigación cualitativa; fue también Descriptivo, No Experimental, Correlacional. La aplicación del coeficiente Rho de Spearman dio como resultado una correlación positiva moderada. Se espera que esta investigación contribuya a que la industria consolide competencias como el pensamiento crítico, el aprovechamiento de recursos y la flexibilidad en la resolución de problemas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4683 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.subject | Extracción de palma aceitera | es_PE |
dc.subject | Palma aceitera | es_PE |
dc.subject | Elaeis guineensis | es_PE |
dc.subject | Gestion tributaria y articulacion institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Análisis e interpretación de los estados financieros su impacto en la toma de decisiones de empresas extractoras de aceite de palma en el departamento de Ucayali 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 101835 | |
renati.author.dni | 42865080 | |
renati.author.dni | 71512975 | |
renati.author.dni | 70747737 | |
renati.discipline | Gestion trubutaria y articulacion institucional y empresarial | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_CONTABILIDAD_2020_T_MEYSI-GOMEZ_MILAGROS-TUANAMA_LUIS-ROJAS.pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format