Estimación del dióxido de carbono (co2) liberado por quemas en ecosistemas de bosques secundarios y pastizales durante el periodo 2000 - 2009 en el distrito de Campoverde
dc.contributor.advisor | Panduro Pisco, Grober | es_PE |
dc.contributor.author | Bardales Ruiz, Franck | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T03:24:14Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T03:24:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el Dióxido de Carbono emitido en el distrito de Campo Verde durante el periodo 2000-2009, debido a quema de bosques secundarios y pastizales. Se determinó el carbono almacenado en bosques secundarios, para fustales se midió el DAP, altura y densidad básica, mientras que para latizales se midió el DAP y se empleó la ecuación alométrica (Y = exp [-2,289 + 2,649 • In (dap) - 0,021 • (In (dap))2]), y los resultados se sometieron a un análisis estadístico de factor ANOVA (tukey, p<0.05), luego se calculó el dióxido de carbono equivalente; finalmente mediante información cartográfica se obtuvo la cantidad de hectáreas de Bosque que se han perdido a causa de cambio de uso del suelo durante el periodo mencionado. El potencial de emisión Dióxido de carbono en los bosques secundarios del distrito de Campo Verde fue de 264.21 tCO2, asimismo la deforestación calculada para el periodo de estudio es 14, 824.12 ha, en consecuencia el distrito de Campo Verde emitió 3, 916, 680.75 tCO2 por quema de bosques secundarios en el Periodo 2000- 2009, lo cual indica una tasa de emisión de 435, 186.75 tCO2/año. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000002074T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/2232 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Dióxido de carbono | es_PE |
dc.subject | Deforestación | es_PE |
dc.subject | Bosques | es_PE |
dc.subject | Incendios forestales | es_PE |
dc.title | Estimación del dióxido de carbono (co2) liberado por quemas en ecosistemas de bosques secundarios y pastizales durante el periodo 2000 - 2009 en el distrito de Campoverde | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000002074T.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format