Potencial energético de los residuos sólidos de caña (saccharum officinarium l) y cacao (theobroma cacao l) en las provincias de padre abad y Coronel Portillo
dc.contributor.advisor | Panduro Pisco, Grober | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Ruiz, Juan Arturo | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T03:24:12Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T03:24:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad entre los meses de Abril y Octubre del 2015; con el objetivo de determinar el potencial energético de los residuos sólidos de Caña de Azúcar (Bagazo) y del grano de Cacao (Cáscara del cacao). La población en estudio estuvo conformada por áreas de Cacao en producción, con muestras de 5 parcelas demostrativas y las dos empresas azucareras de la región de donde se obtuvo las muestras de Bagazo de Caña. La metodología empleada fue descriptiva de forma prospectiva mediante entrevista a los agricultores de Cacao, empresas Azucareras, Instituciones gubernamentales, con la finalidad de conocer el total de has en producción, rendimiento de cultivo y factor de generación de residuo. Para determinar el Potencial Energético se utilizaron fórmulas matemáticas. Los resultados señalan que la región Ucayali tiene: 2885.13 has de Cacao y 898.49 has de Caña de azúcar, el rendimiento de ambos es de 0.87 tn/has y 23 tn/has para Coronel Portillo y para Padre Abad es de 0.84 tn/has para el cacao y para la Caña de Azúcar es de 22.88 tn/ha; en una ton. de caña de azúcar el 33% es bagazo y en una ton. de grano de cacao se genera dos toneladas de Cáscara. En Ucayali se genera un potencial energético de 135.77 TJ al año que equivale a un potencia de 10.46 MW que cubriría en un 19% la demanda energética de la ciudad de Pucallpa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000002061T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/2219 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Bagazo de caña | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Theobroma cacao | es_PE |
dc.subject | Potencial energético | es_PE |
dc.subject | Saccharum officinarium | es_PE |
dc.title | Potencial energético de los residuos sólidos de caña (saccharum officinarium l) y cacao (theobroma cacao l) en las provincias de padre abad y Coronel Portillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000002061T.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format