Los créditos de la CMAC Maynas en el crecimiento de las microempresas en el distrito Manantay 2020, departamento de Ucayali 2020
dc.contributor.advisor | Ormeño Carmona, Pedro Julian | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Sabalbeascoa, David Diego | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Garcia, Deybi Junior | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T13:58:15Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T13:58:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | deybirg.96@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente estudio se ejecutó para definir la relación entre los créditos otorgados por la Cmac Maynas y el crecimiento de las microempresas en el distrito Manantay 2020, departamento de Ucayali 2020, investigación que busca mejorar el crecimiento de las ventas y flujo de caja de las microempresas en el distrito Manantay. El cual se procedió con el método descriptivo correlacional, y con diseño transaccional correlacional, se usó las dos variables Créditos otorgados por la Cmac Maynas y Crecimiento de las microempresas con una muestra de 40 representantes de microempresas, con dos rubricas de preguntas cerradas con 14 reactivos cada uno, 5 alternativas de respuesta, para el procesamiento de los datos se usó el software Excel, y el procesamiento de la información se realizó mediante la muestra de datos estadísticos de coeficiente de correlación de a la prueba de Rho de Spearman, en el software (SPSSv24). Si hay una alta relación entre los créditos otorgados por la Cmac Maynas y el crecimiento de las microempresas en el distrito Manantay 2020, se determina que la los créditos otorgados por la Cmac Maynas si se relaciona con el crecimiento de las microempresas en el distrito Manantay. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5157 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Créditos otorgados por la Cmac Maynas | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Microempresas | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Los créditos de la CMAC Maynas en el crecimiento de las microempresas en el distrito Manantay 2020, departamento de Ucayali 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 21140803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2111-590X | |
renati.author.dni | 70947515 | |
renati.author.dni | 75825113 | |
renati.discipline | 311337 | |
renati.juror | Guizado Moscoso, Edgar | |
renati.juror | Saavedra Murga, Tony Hilton | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista, Especialidad: Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B01_2022_UNU_ECONOMIA_2021_T_DAVID-VASQUEZ_DEYBI-ROJAS.pdf
- Size:
- 5.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format