FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y VIOLENCIA DOMÉSTICA EN MUJERES JÓVENES DE UN ASENTAMIENTO HUMANO, YARINACOCHA, 2025
| dc.contributor.advisor | NORIA ALIAGA, VICTOT MANUEL | es_PE |
| dc.contributor.author | MONTELUIS TENAZOA, JORDAN JESUS | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T18:32:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T18:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la violencia doméstica en mujeres jóvenes de un asentamiento humano en Yarinacocha, en el año 2025. El estudio es de tipo básico, de nivel descriptivo y con un diseño no experimental, transeccional-correlacional. La población estuvo compuesta por 300 habitantes, de la cual se obtuvo una muestra de 169 mujeres. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y la Escala de Violencia Intrafamiliar (VIF J4). Los resultados indican que el 98% de la muestra presenta un nivel medio de funcionamiento familiar, mientras que el 2% se encuentra en un nivel extremo. En cuanto a la violencia doméstica, el 100% de las participantes reportó un nivel leve de violencia. La prueba de hipótesis, utilizando el coeficiente Rho de Spearman, concluyó que Existe una relación negativa débil (-0.007) y no significativa (0.928) entre el funcionamiento familiar y la violencia doméstica. Esto significa que el nivel de cohesión y adaptabilidad familiar en la muestra estudiada no tiene un efecto relevante en la incidencia de la violencia. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8337 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
| dc.subject | Cohesión | es_PE |
| dc.subject | Doméstica | es_PE |
| dc.subject | Familiar | es_PE |
| dc.subject | Funcionamiento | es_PE |
| dc.subject | Violencia | es_PE |
| dc.subject | Riesgo psico-social, violencia y adicciones | es_PE |
| dc.subject.ocde | URI https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y VIOLENCIA DOMÉSTICA EN MUJERES JÓVENES DE UN ASENTAMIENTO HUMANO, YARINACOCHA, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 22660433 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3035-1528 | |
| renati.author.dni | 76873402 | |
| renati.discipline | 313177 | |
| renati.juror | VEGA MONTOYA, YNDOLINA | |
| renati.juror | ESTRADA RIVERA, MADELEN | |
| renati.juror | ROMERO CHUQUIPIONDO, JOSE NELTON | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Riesgo psico-social, violencia y adicciones | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Licenciado en Psicologia | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2026_UNU_LICENCIADO-EN-PSICOLOGIA_T_MONTELUIS-TENAZOA-JORDAN-JESUS.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
