La cultura financiera y su incidencia en el nivel de endeudamiento por créditos individuales en clientes de la empresa Compartamos Financiera Pucallpa, 2020
dc.contributor.advisor | Pizango Isuiza, Olmedo | es_PE |
dc.contributor.author | Ríos Puscan, Carlos Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Arellano Veintemilla, Elmer Axl | es_PE |
dc.contributor.author | García Coral, Luigi André | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T03:40:09Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T03:40:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.description | asa.boutique1@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación es de característica descriptiva y correlacional debido a que no se buscó manipular ninguna de las variables, si no verificar la relación entre ambas, referir en métodos metodológicos consiste en indicar todas las características del fenómeno que se estudia, busca determinar la relación que existe entre la Cultura Financiera y el Nivel de Endeudamiento por Créditos Individuales en Clientes de la Empresa Compartamos Financiera Pucallpa, para los resultados y determinación de la hipótesis planteada se ha obtenido a través de la aplicación de un instrumento a 120 Clientes de la Empresa Compartamos Financiera Pucallpa. Posteriormente se ha procesado los datos mediante el programa Excel y el programa estadístico SPSS versión 24. Se elaboraron las tablas y figuras correspondientes a cada variable de estudio. Asimismo, se construyeron tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, para verificar la prueba de hipótesis, se utilizó Rho de Spearman. Obteniendo el siguiente resultado del estudio: Según la tabla 7, se puede apreciar el valor “p” asociado de 0.034 y es menor a 0.05, entonces según el coeficiente Rho de Spearman la incidencia de la Cultura Financiera con el Nivel de Endeudamiento por créditos individuales en clientes de la empresa Compartamos Financiera Pucallpa, 2020, es significativa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4774 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cultura financiera | es_PE |
dc.subject | nivel de endeudamiento | es_PE |
dc.subject | créditos individuales | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | La cultura financiera y su incidencia en el nivel de endeudamiento por créditos individuales en clientes de la empresa Compartamos Financiera Pucallpa, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 40625656 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0001-9601-1836 | |
renati.author.dni | 71539690 | |
renati.author.dni | 71319845 | |
renati.author.dni | 47620647 | |
renati.discipline | 411196 | |
renati.juror | Pastor Segura, Julio César | |
renati.juror | Arévalo Ríos, Migues | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_ADMINISTRACION_2020_T_CARLOS-RIOS_ELMER-ARELLANO_LUIGI-GARCIA.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format