Efecto de la aplicación de diferentes dosis de roca fosfórica sobre el contenido de cadmio (cd) en el suelo y en el grano de cacao (Theobroma cacao L.) en Tahuantinsuyo Irazola Padre Abad
dc.contributor.advisor | López Ucariegue, Jose Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Daza Hidalgo, Susy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T14:28:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T14:28:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El experimento se desarrolló en una parcela de cacao ubicada en el sector Tahuantinsuyo Padre Abad, con el propósito de determinar el efecto de diferentes dosis de roca fosfórica sobre el contenido de Cadmio (Cd) extractable en el suelo y total en el grano de cacao. El suelo presenta un relieve ondulado, con una textura arcillosa, pH neutro y bajo contenido de materia orgánica. Los tratamientos probados fueron 100, 200, 300 y 400 g de roca fosfórica y un testigo sin aplicación, bajo un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. La evaluación del contenido de Cd extractable en el suelo y total en el grano se efectuaron después de 12 meses de monitoreo en campo, demostrándose que, las aplicaciones de 300 y 400 g del fertilizante fosforado por planta de cacao, influyeron positivamente en la reducción del contenido de Cd en el suelo y en el grano de cacao, y esta respuesta significativa se sustenta por la acción del Ca y el P presentes en la roca fosfórica y aplicados al suelo a través de diferentes dosis. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6675 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Grano de cacao | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Roca fosfórica | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de la aplicación de diferentes dosis de roca fosfórica sobre el contenido de cadmio (cd) en el suelo y en el grano de cacao (Theobroma cacao L.) en Tahuantinsuyo Irazola Padre Abad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 71706701 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | Díaz Zúñiga, Edgar Juan | |
renati.juror | Pinchi ramírez, Mack Henry | |
renati.juror | Villegas Panduro, Pablo Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2023_UNU_AGRONOMIA_2023_T_SUSY-DAZA.pdf
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format