Influencia de características antrópicas de tres zonas de la provincia de Coronel Portillo en la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, Ucayali, Perú
dc.contributor.advisor | Mori Vásquez, Jorge Arturo | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Meza, Abel Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Aldaba Yumbato, Deivy Antonny | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T16:15:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T16:15:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | deivyvj10@gmail.com | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la influencia de las características antrópicas en la concentración de material particulado PM10 y PM2,5 en tres zonas de la provincia de Coronel Portillo. Se establecieron 3 zonas de estudio con características diferentes, Plaza de Pucallpa, CFB km10 y carretera Santa Rosa. Los resultados obtenidos indican que existe una relación altamente significativa y significativa en la concentración de PM10 y PM2,5 influenciado por el tránsito vehicular en la plaza de Pucallpa. En la Carretera Federico Basadre KM 10 se obtuvo una relación significativa en concentración de PM10 y altamente significativa en PM2,5 influenciados por características antrópicas de la zona. Finalmente, la concentración de PM10 y PM2,5 en la Carretera Santa Rosa mantiene una relación moderada en cuanto a la influencia del tránsito vehicular de la zona. En cuanto a la influencia de la cobertura vegetal en la concentración de material particulado PM10 y PM2,5 en las zonas de estudio los resultados obtenidos R (0.65, 0.60) indican una relación positiva moderada. Por otro lado, se pudo evidenciar el incremento en la concentración de material particulado PM10 y PM2,5 en horas puntas, en la cual se da una mayor influencia de tránsito. En las tres zonas de estudio se obtuvieron concentraciones de 126.99 µg/m3, 220.08 µg/m3, 136.79 µg/m3 en material particulado PM10 los cuales superan el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5647 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Características Antrópicas | es_PE |
dc.subject | Concentración | es_PE |
dc.subject | Material Particulado | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Influencia de características antrópicas de tres zonas de la provincia de Coronel Portillo en la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, Ucayali, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00119982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0570-8369 | |
renati.author.dni | 77179765 | |
renati.author.dni | 47100338 | |
renati.discipline | 521117 | |
renati.juror | Panduro Pisco, Grober | |
renati.juror | León Moreno, David | |
renati.juror | Tuesta Torrejón, Tedy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B8_2022_UNU_AMBIENTAL_T_2022_DEIVY_ALDABA_V1.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format