Efecto de tres niveles de temperaturas de secado en la actividad antioxidante y contenido de polifenoles totales presentes en hojas de Guanábana (Annona muricata), Pucallpa, Perú
dc.contributor.advisor | Ruíz Padilla, Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Marin, Erika Xiomara | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-09-12T21:16:37Z | |
dc.date.available | 2020-09-12T21:16:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.description | erika.dm1993@outlook.com | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Ucayali, ubicado a latitud Sur 8°23’48,11”, longitud Oeste 74°35’10,93° y altitud de 154 m s. n. m. Tuvo como objetivo evaluar el efecto de tres niveles de temperatura de secado en la actividad antioxidante y contenido de polifenoles totales en hojas de guanábana (Annona muricata). Los resultados fueron analizados mediante un diseño completamente al azar (DCA) a un nivel de significancia del 5%, teniendo como tratamientos de estudio: T1: Secado a 45 °C, T2: Secado a 50 °C, T3: Secado a 55 °C. Cada unidad experimental está constituida por 60 g de hojas de guanábana con un estado vegetativo joven que fueron recolectadas del fundo “Rosita” – Shirambari, ubicado en el distrito de Yarinacocha - Pucallpa. Las hojas fueron seleccionadas de la parte media del árbol, por tamaño y color, lavadas y desinfectadas para su posterior secado según tratamientos. Las muestras tratadas fueron analizadas para determinar su actividad antioxidante, contenido de polifenoles totales y características fisicoquímicas (pH, humedad, ceniza). Los resultados muestran diferencias estadísticas significativas (p≤0,05) entre tratamientos, por lo que se aplicó la prueba de comparación múltiple de Tukey (α=0.05); siendo el T1: Secado a 45 °C el mejor tratamiento ya que presento mayor actividad antioxidante con respecto al radical DPPH con 0.022g mM TEAC/ 100 muestra seca, mayor contenido de polifenoles con valores de 2.207g EAG/ 100 g muestra secas, degradándose a medida que la temperatura de secado aumentó y presentó mejores características fisicoquímicas pH 5.29, humedad 9.38 y cenizas 6.36. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud de URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4407 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Guanábana | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Tecnológica | es_PE |
dc.title | Efecto de tres niveles de temperaturas de secado en la actividad antioxidante y contenido de polifenoles totales presentes en hojas de Guanábana (Annona muricata), Pucallpa, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 41826567 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6299-7692 | |
thesis.degree.discipline | Tecnológica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_AGROINDUSTRIA_2019_TESIS_ERIKA-XIOMARA-DIAZ-MARIN.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format