Factores que influyen en la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Secundario Shambillo, Padre Abad, Ucayali -2021
dc.contributor.advisor | Mamani Flores, Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Chuquilin Delgado Cesar Orlando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T15:49:10Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T15:49:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | cd.chcesar@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación sobre los factores que influyen en la compresión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Secundario Shambillo, Padre Abad, tuvo por objetivos determinar los factores externos e internos al sujeto que influyen en la comprensión de textos. Para ello, se elaboró el instrumento para la recolección de datos que constó en recopilar información general, el texto para la lectura, los factores externos al sujeto y los factores internos al sujeto. Para aplicar el instrumento se realizó el muestreo probabilístico simple estratificado para determinar el tamaño de muestra total y el numero de estudiantes por grado de estudio, obteniendo así un tamaño de muestra de 83 estudiantes (15 para primero, 16 para segundo, 16 para tercero, 16 para cuarto y 20 para quinto grado). Los datos obtenidos se procesaron en una base de datos y estos fueron a analizados con el software R. los resultados nos muestra que los factores externos al sujeto no influyente en la comprensión lectora mientras que en los factores internos al sujeto lo que influye es la decodificación, fluidez siendo significativo al 0.05 (valor de alfa) y pvalor= 0,006. En conclusión, solo se pudo determinar que dentro de lo factores que influyen la comprensión de textos en los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Secundario corresponde a la decodificación con fluidez. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5578 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Decodificación | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Fluidez | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social. | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Factores que influyen en la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Secundario Shambillo, Padre Abad, Ucayali -2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 01308554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0431-1813 | |
renati.author.dni | 41501046 | |
renati.discipline | 191229 | |
renati.juror | Abraham Ermitaño Huamán Almirón | |
renati.juror | Llesica Soria Ramirez | |
renati.juror | Jhonn Robert Ruiz De La Cruz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social. | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Maestría en Evaluación y Acreditación de la Calidad en la Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2022_UNU_POSGRADO_TM_2022_CESAR_CHUQUILIN_V2.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- v2