Evaluación del efecto de las condiciones ambientales en la biodegradabilidad natural de platos elaborados a partir de bagazo de caña y cascarilla de arroz en la región de Ucayali
dc.contributor.advisor | Panduro Pisco, Grober | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Torres Kiara Heidy | es_PE |
dc.contributor.author | Flores López Lady Fiorella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T18:16:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T18:16:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación de las condiciones ambientales (parámetros atmosféricos, parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del suelo) en la degradación de platos elaborados con cascarilla de arroz y bagazo de caña en la región de Ucayali. Se aplicó un enfoque cuantitativo experimental con tres tratamientos: 1) suelo libre-SL, 2) suelo de reforestación con eucalipto-SRE, y 3) compost de residuos orgánicos-CRO, cada uno con tres repeticiones, aplicados por un periodo de tres meses registrando parámetros climatológicos, fisicoquímicos y microbiológicos del suelo. La biodegradación de los platos se evaluó midiendo la pérdida de peso con intervalos de 15 días entre mediciones. A los 90 días de evaluaciones, los resultados mostraron que el plato de cascarilla de arroz tuvo una pérdida de peso del 96%, 98% y 98% en el tratamiento de SL, SRE y CRO, respectivamente; mientras que el plato de bagazo de caña tuvo una pérdida de peso de 98%, 99% y 99% en el tratamiento SL, SRE y CRO; respectivamente. A pesar de las variaciones en el tratamiento aplicado, no se observaron diferencias significativas en la biodegradabilidad de los platos. Se concluyó que las condiciones ambientales evaluadas no afectaron significativamente la biodegradabilidad de los platos producidos a partir de residuos agroindustriales. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7765 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Bagazo de caña de azúcar | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Cascarilla de arroz | es_PE |
dc.subject | Platos | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://concytec-pe.github.io/Peru-CRIS/vocabularios/ocde_ford.html#2.00.00 | |
dc.title | Evaluación del efecto de las condiciones ambientales en la biodegradabilidad natural de platos elaborados a partir de bagazo de caña y cascarilla de arroz en la región de Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00086201 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7050-8449 | |
renati.author.dni | 71339668 | |
renati.author.dni | 73762978 | |
renati.discipline | 521158 | |
renati.juror | Campos Cabrera Pedro Aparicio | |
renati.juror | Guadalupe Baylón Noé Klever | |
renati.juror | Sandoval Mendoza Letty Leonor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B4_2025_UNU_AMBIENTAL_2024_T_KIARA-PEREZ_LADY-FLORES.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format